Comparar lado a lado
Comparar produtos de Casa
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Air fryer Mondial Family 4 L AFN-40-BFT | Air fryer Oster Black Perform OFRT510 4,5 L |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena | 7,9 de 10 no Índice Vale a PenaVale a penaMelhor neste critério |
| Ideal para | Primeira air fryer da casa, para uma ou duas pessoas, com o menor risco possível de arrependimento. | Casa de duas a três pessoas que quer área de cesto aproveitável sem subir de faixa de preço. |
| Preço aproximado | Ver preço no Mercado Livre | Ver preço no Mercado Livre |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,9 (80.115)Melhor neste critério | ★ 4,9 (8.958) |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Capacidade | 4 L | 4,5 L |
| Potência | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Cestos | 1 | 1 (quadrado) |
| Dimensões | 29,5 × 28,5 × 36,5 cm | 32 × 27 × 33,1 cm |
| Funções | Fritar | Fritar |
| Peso | 4,59 kg | 4,16 kg |
| Comprimento | 36,5 cm | 33,1 cm |
| Controle | Analógico | Analógico |
| Faixa de temperatura | 80 °C a 200 °C | 80 °C a 200 °C |
| Janela transparente | Não | Não |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |