Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Retinol 0.3 — SkinCeuticals — 30ml | Retinol Retinal Serum 30ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 5,3 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério | 5,2 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… |
| Ideal para | Quem já tem experiência com retinol e busca uma concentração de entrada de marca dermocosmética. | Rotina noturna de quem já usa ativos e quer introduzir retinoide de venda livre. |
| Preço aproximado | R$ 620,99menor preço visto | R$ 137,00menor preço vistoMelhor neste critério |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 5,0 (12) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Ativo principal | Retinol 0,3% | Retinol e retinal |
| Formato | Creme | Sérum |
| Volume | 30ml | 30ml |
| Marca | SkinCeuticals | Zencial |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |