Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Ultra Serum Retinol 30ml | C E Ferulic — SkinCeuticals — 15ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… |
| Ideal para | Quem já tolera retinol na rotina e busca uma opção de entrada da categoria. | Rotina matinal de proteção antioxidante para quem já investe em skincare de alto padrão. |
| Preço aproximado | R$ 59,49menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 399,00menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 5,0 (1 globais)Melhor neste critério | ★ 4,6 (65) |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Formato | Gota | Sérum |
| Volume | 30 ml | 15ml |
| Marca | Simple Organic | SkinCeuticals |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |