Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Niacinamide B Complex | Creme Facial Dia Hyaluron-Filler FPS 30 |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,8 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério | 6,8 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Quem quer um sérum multifuncional combinando niacinamida com vitaminas do complexo B. | Pele seca a mista que busca hidratação diurna com proteção solar embutida. |
| Preço aproximado | R$ 74,99menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 223,99menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,7 (1.189 globais) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Tipo de pele | Todos os tipos de pele | Pele seca à mista. |
| Formato | Sérum | Creme |
| Funções | Uniformiza a pele, reduz poros e oleosidade | Antirugas, Antienvelhecimento |
| É dermatologicamente testado | Sim | Sim |
| É livre de crueldade | Sim | Sim |
| É comedogênico | Não | Não |
| É adequado para o contorno dos olhos | Não | Não |
| É hipoalergênico | Sim | Não |
| Formato do produto | Sérum | Creme |
| É livre de parabenos | Sim | Sim |
| FPS | 0 | 30 |
| É livre de fragrância | Sim | Não |
| Volume | 30 ml | 50 mL |
| Peso da unidade | 30 g | 150 g |
| Marca | Creamy | Eucerin |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |