Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Niacinamide B Complex | Sérum Facial Anti-Pigment Dual 30ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,8 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério | 6,8 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Quem quer um sérum multifuncional combinando niacinamida com vitaminas do complexo B. | Rotina de cuidado facial voltada para uniformização visual do tom de pele. |
| Preço aproximado | R$ 74,99menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 339,90menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,7 (1.189 globais) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Tipo de pele | Todos os tipos de pele | Todo tipo de pele |
| Formato | Sérum | Sérum |
| Funções | Uniformiza a pele, reduz poros e oleosidade | Antimanchas |
| É dermatologicamente testado | Sim | Sim |
| É livre de crueldade | Sim | Não |
| É comedogênico | Não | Não |
| É adequado para o contorno dos olhos | Não | Sim |
| Formato do produto | Sérum | Sérum |
| É livre de parabenos | Sim | Sim |
| FPS | 0 | 0 |
| É livre de fragrância | Sim | Não |
| É livre de óleo | Sim | Sim |
| É vegano | Sim | Não |
| Volume | 30 ml | 30 ml |
| Peso da unidade | 30 g | 30 g |
| Marca | Creamy | Eucerin |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |