Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico 88ml | Toleriane Sensitive |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Quem já conhece a linha e quer melhor custo por uso no volume maior. | Pele sensível ou reativa que quer simplificar a rotina com um só produto. |
| Preço aproximado | R$ 112,41menor preço visto | Ver preço no marketplace |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | — |
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Tipo de pele | Todo tipo de pele | Sensible |
| Funções | Hidratante | Anti-vermelhidão, Calmante, Hidratante, Reparadora |
| É um produto hipoalergênico | Sim | Sim |
| Formato do produto | Loção | Creme |
| É livre de parabenos | Sim | Sim |
| FPS | 0 | 0 |
| É livre de fragrância | Sim | Sim |
| É livre de óleo | Sim | Sim |
| É adequado para o contorno dos olhos | Não | Sim |
| É dermatologicamente testado | Sim | Sim |
| É livre de crueldade | Sim | Sim |
| É comedogênico | Não | Não |
| Volume | 88 ml | 40 ml |
| Marca | Cetaphil | La Roche-Posay |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |