Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Healthy Renew Sérum Facial | Silymarin CF — SkinCeuticals — 15ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… |
| Ideal para | Quem quer um sérum de rotina antienvelhecimento básica, de marca acessível e amplamente distribuída. | Pele oleosa que busca antioxidante diurno com textura mais leve. |
| Preço aproximado | R$ 141,84menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 389,99menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,8 (1.184 globais) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Tipo de pele | Adulto | Oleosa |
| Formato | Creme | Sérum |
| Volume | 30 Mililitros | 15ml |
| Marca | Cetaphil | SkinCeuticals |
| Linha | Healthy Renew | Silymarin CF |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |