Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Healthy Renew Sérum Facial | Ultra Serum Retinol 30ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… |
| Ideal para | Quem quer um sérum de rotina antienvelhecimento básica, de marca acessível e amplamente distribuída. | Quem já tolera retinol na rotina e busca uma opção de entrada da categoria. |
| Preço aproximado | R$ 141,84menor preço visto | R$ 59,49menor preço vistoMelhor neste critério |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,8 (1.184 globais) | ★ 5,0 (1 globais)Melhor neste critério |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Formato | Creme | Gota |
| Quantidade | 1 | 1 |
| Peso | 9 Miligramas | 140 Gramas |
| Volume | 30 Mililitros | 30 ml |
| Marca | Cetaphil | Simple Organic |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |