Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Banana Boat Aqua Protection Sport FPS 50+, 236ml | Coppertone Sport Protetor Solar FPS 30, 207ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,0 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério |
| Ideal para | Quem quer proteção alta (FPS 50+) da marca Banana Boat, aceitando o tamanho real (236ml). | Quem quer a marca Coppertone e aceita o tamanho real vendido (207ml, não 200ml exato). |
| Preço aproximado | R$ 76,79menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 172,59menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,6 (497 globais) | ★ 4,8 (2.474 globais)Melhor neste critério |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Público | Adulto | Adulto |
| FPS | 50+ | 30 |
| Tipo de pele | Normal | Todos os tipos de pele |
| Nível de resistência à água | Resistente à água | Resistente à água |
| Formato | Creme | Loção |
| Dimensões | 8 x 5 x 20 centímetros | 6,99 x 3,89 x 20,02 cm; 198,45 g |
| Volume | 236 ml | 207 ml |
| Peso | 259 Gramas | 7 Onças |
| Quantidade | 1 | 1 |
| Linha | Aqua Protection Sport | Sport |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |