Comparar lado a lado
Comparar produtos de Pele
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Adcos Hidratante Intensivo 55ml (pele normal) | Celimax Dark Spot Pore Care Cream 35ml |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 5,5 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… | 5,6 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério |
| Ideal para | Para quem tem pele normal e busca hidratação diária de marca nacional. | Rotina de tratamento diário com foco em uniformização de tom e hidratação. |
| Preço aproximado | R$ 269,00menor preço visto | R$ 78,99menor preço vistoMelhor neste critério |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Tipo de pele | Normal | Todo tipo de pele |
| Funções | Anti-Idade | Alívio de rugas ao redor dos olhos, Atenuação de manchas, Melhora da textura da pele, Melhora das manchas |
| É dermatologicamente testado | Sim | Sim |
| É livre de crueldade | Sim | Sim |
| É um produto hipoalergênico | Não | Sim |
| Formato do produto | Creme | Creme |
| É livre de parabenos | Sim | Sim |
| FPS | 0 | 0 |
| Volume | 55 ml | 35 ml |
| Peso da unidade | 50 g | 35 g |
| Marca | Adcos | Celimax |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |