| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 219,90menor preço visto | R$ 28,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelos normais a secos que querem shampoo profissional de hidratação no formato econômico de salão. | Cabelos fragilizados ou quebradiços, em famílias que consomem shampoo em volume. |
|---|
| Principais prós | - ✓1 litro dilui bastante o preço por lavagem
- ✓Linha BC Bonacure tradicional em salões
- ✓A Schwarzkopf declara fórmula vegana para a linha BONACURE
| - ✓Frasco de 650ml, um dos maiores da faixa de preço
- ✓Posicionamento 'salão em casa' com preço de supermercado
- ✓Fácil de repor em qualquer canal
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Investimento inicial alto
- ⚠A Schwarzkopf não publica catálogo de produto no Brasil: volume, ingredientes e variante deste SKU não são confirmáveis na fonte primária
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
| - ⚠Reconstrução é proposta cosmética, mais leve que linhas profissionais de verdade
- ⚠Fragrância marcante pode não agradar a todos
|
|---|
| Marca | Schwarzkopf Professional | TRESemmé |
|---|
| Linha | BONACURE Clean Performance | Reconstrução e Força |
|---|
| Sublinha | Moisture Kick | •Sem dado |
|---|
| Volume | 1000 ml (não confirmado no fabricante — a Schwarzkopf não publica página de produto no Brasil) | 650 ml |
|---|
| Tipo | Shampoo | Shampoo |
|---|
| Ingrediente-chave declarado (linha) | Vegan Care Complex — queratina vegana, arginina HCL e serina (claim de linha, não do SKU) | •Sem dado |
|---|
| Fórmula vegana | Sim — declarado pelo fabricante no nível da linha BONACURE, não deste SKU | •Sem dado |
|---|
| Livre de (linha) | Testes em animais*, óleos minerais, corantes artificiais, ftalatos, formaldeído e solvente de formaldeído (*conforme Normas Cosméticas da UE) — claim de linha | •Sem dado |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Schwarzkopf não publica lista de ingredientes deste produto no Brasil | •Sem dado |
|---|
| GTIN-13 | •Sem dado | 07891150091122 |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Cabelos que quebram / fragilizados |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | •Sem dado | Colágeno hidrolisado e arginina — ambos confirmados na INCI publicada pelo fabricante |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Sim — a INCI publicada traz lauriletersulfato de sódio (SLES) como 2º ingrediente |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Sim — a INCI publicada traz cloreto de sódio como 4º ingrediente |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista dimeticonol |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista parabenos. Conservante declarado: benzoato de sódio |
|---|
| Origem do colágeno | •Sem dado | Não declarada pelo fabricante — colágeno hidrolisado é de origem animal provável, e a marca não declara vegano nem cruelty-free |
|---|
| Alérgenos de fragrância declarados | •Sem dado | Salicilato de benzila, hexil cinamal e linalol (declaração obrigatória na INCI) |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | •Sem dado | Aplique nos cabelos molhados, massageando suavemente. Enxágue bem. |
|---|
| Outros tamanhos | •Sem dado | 400 ml |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 219,90 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 28,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|