| Índice Vale a Pena | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena | ✓8,2 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 19,17menor preço visto | R$ 10,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cachos e crespos que buscam nutrição com blend de óleos por preço de entrada. | Cacheadas e crespas que usam muito creme de tratamento e querem o menor custo por aplicação do mercado. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha SOS Cachos é referência de massa para cacheadas
- ✓Vegana, declarado pelo fabricante
- ✓Mix de 12 óleos nomeados pelo fabricante: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela
| - ✓R$ 10,90 o quilo na Amazon na checagem — custo por grama imbatível
- ✓Linha #MaisCachos é fenômeno de popularidade na comunidade cacheada
- ✓A Skala declara a fórmula livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral, e publica a lista de ingredientes completa que confirma isso
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠300 g é o menor pote entre as máscaras do comparativo (contra 450 g, 500 g e 1 kg)
- ⚠O fabricante não declara teste dermatológico neste item, ao contrário da SOS Bomba Original
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
| - ⚠O fabricante indica por curvatura (cacheados, crespos, crespíssimos e em transição) — não é pensado para cabelo liso
- ⚠Embalagem de 1kg é pouco prática no banho
- ⚠A declaração vegana é institucional da própria marca, sem selo de certificadora independente
|
|---|
| Marca | Salon Line | Skala |
|---|
| Linha | SOS Cachos | #MaisCachos (o fabricante grafa com hashtag; não há "Expert" no nome oficial deste produto) |
|---|
| Sublinha | Super Óleos | •Sem dado |
|---|
| Nome oficial | Máscara de Tratamento Manteiga Extranutritiva SOS Cachos Super Óleos 300g | •Sem dado |
|---|
| Conteúdo | 300 g | 1000 g (1 kg) |
|---|
| Tipo | Máscara de Tratamento | Creme de Tratamento |
|---|
| SKU do fabricante | 32201 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cacheado, crespo | Cacheados ou crespos; o texto oficial amplia para "cacheados, crespos, crespíssimos ou em transição" |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | Desnutrido, poroso, com pontas duplas | •Sem dado |
|---|
| Benefícios declarados (fabricante) | Nutrição, brilho, reduz frizz | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Mix de 12 óleos: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela | Óleo de rícino, óleo de argan, ésteres cetílicos da manteiga de karité, pantenol, acetato de tocoferila (vitamina E) e glicerol |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | Sim — a Skala declara ser marca 100% vegana desde julho de 2018 (declaração institucional da marca, não selo por produto) |
|---|
| Teste em animais | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere | •Sem dado |
|---|
| Idade mínima declarada | Para + 12 anos | •Sem dado |
|---|
| Fragrância | Floral cítrico | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Conforme a necessidade do cabelo | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Umectação: antes de lavar, aplicar mecha por mecha em todo o comprimento, deixar agir no mínimo 30 minutos e enxaguar. Máscara de tratamento: após a lavagem, com fios úmidos, aplicar mecha a mecha, deixar agir 5 minutos e enxaguar bem. | Creme de tratamento: aplicar no comprimento, evitando a raiz, deixar agir 3 minutos e enxaguar. Com touca térmica: 15 minutos. |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — o fabricante publica só o mix de óleos, não a lista completa | •Sem dado |
|---|
| Fabricante | •Sem dado | Platina Cosméticos |
|---|
| Livre de | •Sem dado | "Livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral" — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI completa que ele publica |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada (conservantes: álcool benzílico + fenoxietanol) |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista cloreto de sódio. Atenção: lista cloreto de cetrimônio, que é condicionante quaternário e não é o sal de cozinha que se evita após química |
|---|
| Usos declarados (fabricante) | •Sem dado | Creme de tratamento, pré-shampoo, co-wash e creme para pentear (com ou sem enxágue); o fabricante afirma que pode substituir o condicionador tradicional |
|---|
| Precauções (fabricante) | •Sem dado | Uso externo. Evitar contato com os olhos e mucosas. Em caso de contato com os olhos enxágue com água abundante. Manter fora do alcance de crianças, longe de luz solar e calor intenso. |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 19,17 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 10,90 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 14,77 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|