| Índice Vale a Pena | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena | ✓8,2 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 36,52menor preço visto | R$ 10,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Rotina de máscara frequente, a toda lavagem, priorizando preço por grama. | Cacheadas e crespas que usam muito creme de tratamento e querem o menor custo por aplicação do mercado. |
|---|
| Principais prós | - ✓1kg por preço de pote comum (R$ 36,52 na Amazon)
- ✓Linha SOS Bomba muito popular na comunidade crespa e cacheada
- ✓Fórmula dermatologicamente testada, declarada pelo fabricante
| - ✓R$ 10,90 o quilo na Amazon na checagem — custo por grama imbatível
- ✓Linha #MaisCachos é fenômeno de popularidade na comunidade cacheada
- ✓A Skala declara a fórmula livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral, e publica a lista de ingredientes completa que confirma isso
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠O fabricante declara este item como NÃO vegano — diferente de outros produtos Salon Line do comparativo, que são veganos
- ⚠É da sublinha Original: a SOS Bomba tem ao menos 4 sublinhas (Original, Antiqueda, Força e Engrossamento, Crescimento Acelerado), com produtos diferentes
- ⚠Preço no ML ~80% maior que o da Amazon na checagem
| - ⚠O fabricante indica por curvatura (cacheados, crespos, crespíssimos e em transição) — não é pensado para cabelo liso
- ⚠Embalagem de 1kg é pouco prática no banho
- ⚠A declaração vegana é institucional da própria marca, sem selo de certificadora independente
|
|---|
| Marca | Salon Line | Skala |
|---|
| Linha | SOS Bomba | #MaisCachos (o fabricante grafa com hashtag; não há "Expert" no nome oficial deste produto) |
|---|
| Sublinha | Original | •Sem dado |
|---|
| Conteúdo | 1 kg | 1000 g (1 kg) |
|---|
| Tipo | Máscara de Hidratação | Creme de Tratamento |
|---|
| SKU do fabricante | 34768 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Todos os tipos de cabelo | Cacheados ou crespos; o texto oficial amplia para "cacheados, crespos, crespíssimos ou em transição" |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | Fraco, quebradiço, com pontas duplas, desidratado | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Whey protein, vitamina A, D-pantenol, biotina e óleo de rícino | Óleo de rícino, óleo de argan, ésteres cetílicos da manteiga de karité, pantenol, acetato de tocoferila (vitamina E) e glicerol |
|---|
| Vegano | Não — declarado "Não vegano" pelo fabricante | Sim — a Skala declara ser marca 100% vegana desde julho de 2018 (declaração institucional da marca, não selo por produto) |
|---|
| Teste em animais | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere | •Sem dado |
|---|
| Teste dermatológico | Sim — "fórmula exclusiva, dermatologicamente testada" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Idade mínima declarada | Para + 12 anos | •Sem dado |
|---|
| Fragrância | Floral cítrico | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Toda lavagem | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Com o cabelo molhado, aplique mecha a mecha, enluvando os fios do comprimento às pontas. Deixe agir de 3 a 5 minutos e enxágue. | Creme de tratamento: aplicar no comprimento, evitando a raiz, deixar agir 3 minutos e enxaguar. Com touca térmica: 15 minutos. |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — o fabricante publica só o bloco de principais ativos, não a lista completa | •Sem dado |
|---|
| Outros tamanhos | 500 g | •Sem dado |
|---|
| Fabricante | •Sem dado | Platina Cosméticos |
|---|
| Livre de | •Sem dado | "Livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral" — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI completa que ele publica |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada (conservantes: álcool benzílico + fenoxietanol) |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista cloreto de sódio. Atenção: lista cloreto de cetrimônio, que é condicionante quaternário e não é o sal de cozinha que se evita após química |
|---|
| Usos declarados (fabricante) | •Sem dado | Creme de tratamento, pré-shampoo, co-wash e creme para pentear (com ou sem enxágue); o fabricante afirma que pode substituir o condicionador tradicional |
|---|
| Precauções (fabricante) | •Sem dado | Uso externo. Evitar contato com os olhos e mucosas. Em caso de contato com os olhos enxágue com água abundante. Manter fora do alcance de crianças, longe de luz solar e calor intenso. |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 36,52 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 66,20 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 10,90 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 14,77 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|