| Índice Vale a Pena | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 20,00menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 156,00menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Lisos de raiz oleosa e ponta seca que usam chapinha/secador e querem defrizante + proteção térmica num passo só. | Cabelos secos que já usam linha profissional e querem o tamanho econômico de salão. |
|---|
| Principais prós | - ✓Defrizante e protetor térmico no mesmo produto, em formato spray
- ✓Ácido hialurônico na fórmula, vegano — ambos declarados pelo fabricante
- ✓R$ 20 na checagem — preço de entrada
| - ✓1 litro: melhor preço por ml da linha
- ✓Linha Invigo Nutri-Enrich consolidada em salões
- ✓Disponível em Amazon e Mercado Livre com preços próximos
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠O fabricante não publica até que temperatura o produto protege — a pergunta central de um protetor térmico fica sem resposta na fonte oficial
- ⚠Voltado a lisos; não define cachos
- ⚠Proteção térmica reduz o dano do calor, não o elimina
| - ⚠Investimento inicial alto pelo frasco grande
- ⚠Embalagem de salão, menos prática no box
|
|---|
| Marca | Salon Line | Wella Professionals |
|---|
| Linha | Meu Liso | Invigo Nutri-Enrich |
|---|
| Sublinha | Hialurônico — a linha Meu Liso tem várias (Hialurônico, Antifrizz, Escudo Antiporosidade, Restauração Intensa, Demais, Muito Liso, Matizador, Kids) e ao menos 4 defrizantes protetores térmicos distintos | •Sem dado |
|---|
| Nome oficial | Spray Defrizante Protetor Térmico Meu Liso Hialurônico 240ml | •Sem dado |
|---|
| Volume | 240 ml | 1000 ml |
|---|
| Tipo | Spray Defrizante Protetor Térmico | Shampoo |
|---|
| SKU do fabricante | 30681 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Liso | Fios opacos, ressecados ou sensibilizados por processos químicos; adequado a lisos, ondulados, cacheados e crespos, inclusive coloridos e quimicamente tratados |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | Raiz oleosa e ponta seca | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Ácido hialurônico | Goji berry, ácido oleico, pantenol e vitamina E |
|---|
| Proteção térmica — até que temperatura | Não publicada pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Teste em animais | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere | •Sem dado |
|---|
| Idade mínima declarada | Para + 12 anos | •Sem dado |
|---|
| Fragrância | Floral frutal | Frutal chipre almiscarada |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Toda finalização | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Com o cabelo limpo, borrife mecha a mecha, espalhando com as mãos ou com um pente. Inicie o processo de escovar com um secador e, se desejar, finalize com a prancha. | •Sem dado |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — o fabricante não publica a lista de ingredientes completa | Não verificáveis — a Wella não publica a lista de ingredientes no canal oficial brasileiro |
|---|
| Categoria oficial | •Sem dado | /Cabelos/Shampoo/Wella Professionals/ |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 20,00 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 156,00 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 169,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|