| Índice Vale a Pena | •7,4 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,4 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 175,66menor preço visto | R$ 77,00menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelos secos e danificados, multiprocessados (cor + alisamento + calor), que buscam a linha 'bond building' mais citada da categoria. | Cabelos danificados e ressecados que querem linha profissional brasileira, para reconstrução de uso contínuo. |
|---|
| Principais prós | - ✓Único shampoo profissional do comparativo cuja INCI publicada não lista sulfatos
- ✓Ácido cítrico, que a Redken descreve como alfa-hidroxiácido que ajuda a reforçar as ligações enfraquecidas dos fios
- ✓Disponível em Amazon e Mercado Livre com preços próximos
| - ✓Marca profissional nacional bem estabelecida
- ✓Preço mais acessível que importados de posicionamento parecido
- ✓Nano Reconstruction e óleo de monoi declarados pelo fabricante — o monoi confere com a INCI publicada
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Preço alto frente a alternativas nacionais de proposta parecida
- ⚠É o 1º passo de um sistema de 3 etapas: o fabricante recomenda o condicionador da linha junto
- ⚠A INCI publicada lista cloreto de sódio (sal), mesmo sendo um shampoo sem sulfato
| - ⚠No Mercado Livre só apareceram kits nesta checagem — avulso confirmado só na Amazon
- ⚠Nome 'Uso Obrigatório' é marketing: o fabricante indica a linha para cabelo danificado e ressecado, não para todos os tipos
- ⚠A INCI publicada lista dois sulfatos (SLES e TEA-lauril sulfato)
|
|---|
| Marca | Redken | Truss |
|---|
| Linha | Acidic Bonding Concentrate | Uso Obrigatório |
|---|
| Volume | 300 ml | 300 ml |
|---|
| Tipo | Shampoo | Shampoo |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cabelos secos e danificados; em fios descoloridos, age prevenindo o desbotamento da cor | Cabelos danificados e ressecados; fios quebradiços e desidratados |
|---|
| Posição no sistema (fabricante) | 1º passo de 3 etapas de um sistema de reparação de danos | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Ácido cítrico (alfa-hidroxiácido que, segundo a Redken, ajuda a reforçar as ligações enfraquecidas dos cabelos); Redken bonding complex | Nano Reconstruction e óleo de monoi — a INCI publicada confirma o monoi (Cocos nucifera oil + Gardenia taitensis flower) |
|---|
| Contém sulfato | Não — a INCI publicada não lista sulfatos. Tensoativos: decil glucosídeo, cocoil isetionato de sódio e cocamidopropil betaína. A Redken não usa selo "sem sulfato": é leitura da lista oficial (consulta em 2026-07-16) | Sim, dois — a INCI publicada lista sulfato de sódio laurete e TEA-lauril sulfato |
|---|
| Contém sal | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio | Não — a INCI publicada não lista cloreto de sódio. A Truss não faz claim "sem sal": é leitura da lista oficial (consulta em 2026-07-16) |
|---|
| Alérgeno de fragrância declarado | Limoneno (a INCI publicada traz parfum/fragrance e limoneno) | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplicar nos cabelos molhados, massagear até formar espuma e enxaguar. Use diariamente o condicionador Redken ABC para melhores resultados. | Aplique nos cabelos molhados, massageando suavemente o couro cabeludo até formar espuma. Deixe agir por 2 minutos e depois enxágue. Reaplique se necessário. |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista parabenos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Família olfativa floral frutal, com notas frutais |
|---|
| Advertências do fabricante | •Sem dado | Evite contato com os olhos. Não aplique no couro cabeludo irritado ou lesionado. Descontinue o uso em caso de sensibilização. Uso externo. |
|---|
| Sublinhas existentes | •Sem dado | Uso Obrigatório Plus+ e Uso Obrigatório Reconstruction são SKUs distintos — não confundir com o Uso Obrigatório simples |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 175,66 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 183,00 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 77,00 (17/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|