| Índice Vale a Pena | •7,9 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas | ✓8,2 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | Ver preço no marketplace | R$ 10,90menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelo colorido ou danificado que precisa de tratamento intensivo em maior volume. | Cacheadas e crespas que usam muito creme de tratamento e querem o menor custo por aplicação do mercado. |
|---|
| Principais prós | - ✓Formato família de 550ml, ótimo custo por ml
- ✓Colágeno, pró-vitamina B5 e biotina na fórmula
- ✓Complementa a linha Miracles Colágeno já bem avaliada
| - ✓R$ 10,90 o quilo na Amazon na checagem — custo por grama imbatível
- ✓Linha #MaisCachos é fenômeno de popularidade na comunidade cacheada
- ✓A Skala declara a fórmula livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral, e publica a lista de ingredientes completa que confirma isso
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Volume grande pode não compensar para quem só quer testar
- ⚠Foco em cabelo colorido/danificado
| - ⚠O fabricante indica por curvatura (cacheados, crespos, crespíssimos e em transição) — não é pensado para cabelo liso
- ⚠Embalagem de 1kg é pouco prática no banho
- ⚠A declaração vegana é institucional da própria marca, sem selo de certificadora independente
|
|---|
| Marca | Pantene | Skala |
|---|
| Linha | Pro-V Miracles Colágeno | #MaisCachos (o fabricante grafa com hashtag; não há "Expert" no nome oficial deste produto) |
|---|
| Volume | 550 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara de tratamento | Creme de Tratamento |
|---|
| Fabricante | •Sem dado | Platina Cosméticos |
|---|
| Conteúdo | •Sem dado | 1000 g (1 kg) |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Cacheados ou crespos; o texto oficial amplia para "cacheados, crespos, crespíssimos ou em transição" |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | •Sem dado | Óleo de rícino, óleo de argan, ésteres cetílicos da manteiga de karité, pantenol, acetato de tocoferila (vitamina E) e glicerol |
|---|
| Livre de | •Sem dado | "Livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral" — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI completa que ele publica |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada (conservantes: álcool benzílico + fenoxietanol) |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista cloreto de sódio. Atenção: lista cloreto de cetrimônio, que é condicionante quaternário e não é o sal de cozinha que se evita após química |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — a Skala declara ser marca 100% vegana desde julho de 2018 (declaração institucional da marca, não selo por produto) |
|---|
| Usos declarados (fabricante) | •Sem dado | Creme de tratamento, pré-shampoo, co-wash e creme para pentear (com ou sem enxágue); o fabricante afirma que pode substituir o condicionador tradicional |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | •Sem dado | Creme de tratamento: aplicar no comprimento, evitando a raiz, deixar agir 3 minutos e enxaguar. Com touca térmica: 15 minutos. |
|---|
| Precauções (fabricante) | •Sem dado | Uso externo. Evitar contato com os olhos e mucosas. Em caso de contato com os olhos enxágue com água abundante. Manter fora do alcance de crianças, longe de luz solar e calor intenso. |
|---|
| Ofertas | - Amazon · Ver preço na Amazon
- Mercado Livre · Ver preço no marketplace
| - Amazon · R$ 10,90 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 14,77 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|