| Índice Vale a Pena | •7,9 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | Ver preço no marketplace | R$ 19,17menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelo colorido ou danificado que precisa de tratamento intensivo em maior volume. | Cachos e crespos que buscam nutrição com blend de óleos por preço de entrada. |
|---|
| Principais prós | - ✓Formato família de 550ml, ótimo custo por ml
- ✓Colágeno, pró-vitamina B5 e biotina na fórmula
- ✓Complementa a linha Miracles Colágeno já bem avaliada
| - ✓Linha SOS Cachos é referência de massa para cacheadas
- ✓Vegana, declarado pelo fabricante
- ✓Mix de 12 óleos nomeados pelo fabricante: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Volume grande pode não compensar para quem só quer testar
- ⚠Foco em cabelo colorido/danificado
| - ⚠300 g é o menor pote entre as máscaras do comparativo (contra 450 g, 500 g e 1 kg)
- ⚠O fabricante não declara teste dermatológico neste item, ao contrário da SOS Bomba Original
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
|
|---|
| Marca | Pantene | Salon Line |
|---|
| Linha | Pro-V Miracles Colágeno | SOS Cachos |
|---|
| Volume | 550 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara de tratamento | Máscara de Tratamento |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Super Óleos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Máscara de Tratamento Manteiga Extranutritiva SOS Cachos Super Óleos 300g |
|---|
| Conteúdo | •Sem dado | 300 g |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 32201 |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Cacheado, crespo |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Desnutrido, poroso, com pontas duplas |
|---|
| Benefícios declarados (fabricante) | •Sem dado | Nutrição, brilho, reduz frizz |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | •Sem dado | Mix de 12 óleos: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral cítrico |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | •Sem dado | Conforme a necessidade do cabelo |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | •Sem dado | Umectação: antes de lavar, aplicar mecha por mecha em todo o comprimento, deixar agir no mínimo 30 minutos e enxaguar. Máscara de tratamento: após a lavagem, com fios úmidos, aplicar mecha a mecha, deixar agir 5 minutos e enxaguar bem. |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante publica só o mix de óleos, não a lista completa |
|---|
| Ofertas | - Amazon · Ver preço na Amazon
- Mercado Livre · Ver preço no marketplace
| - Amazon · R$ 19,17 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|