| Índice Vale a Pena | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 23,90menor preço visto | R$ 20,00menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelos médios e longos que querem um passo de hidratação semanal sem enxágue, em formato leve. | Lisos de raiz oleosa e ponta seca que usam chapinha/secador e querem defrizante + proteção térmica num passo só. |
|---|
| Principais prós | - ✓Formato spray leve, difícil de errar a dose
- ✓#24 em Cuidados com o Cabelo da Amazon na checagem
- ✓Preço de entrada (R$ 23,90 na checagem)
| - ✓Defrizante e protetor térmico no mesmo produto, em formato spray
- ✓Ácido hialurônico na fórmula, vegano — ambos declarados pelo fabricante
- ✓R$ 20 na checagem — preço de entrada
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠O fabricante declara uso semanal — não é um leave-in de uso diário
- ⚠Fixação e definição praticamente nulas
- ⚠O fabricante não declara proteção térmica, ainda que seja spray usado antes da secagem
| - ⚠O fabricante não publica até que temperatura o produto protege — a pergunta central de um protetor térmico fica sem resposta na fonte oficial
- ⚠Voltado a lisos; não define cachos
- ⚠Proteção térmica reduz o dano do calor, não o elimina
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Rapunzel ("milk spray" é o produto; não existe sublinha "Rapunzel Milk") | Meu Liso |
|---|
| Volume | 250 ml | 240 ml |
|---|
| Tipo | Leave-in (spray) | Spray Defrizante Protetor Térmico |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Hidratação | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Toda finalização |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Ginkgo biloba; sodium PCA; acácia senegal | Ácido hialurônico |
|---|
| Proteção térmica | Não declarada pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Borrifar nos cabelos úmidos por todo o comprimento e pontas. Não enxaguar e finalizar como preferir. | Com o cabelo limpo, borrife mecha a mecha, espalhando com as mãos ou com um pente. Inicie o processo de escovar com um secador e, se desejar, finalize com a prancha. |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Hialurônico — a linha Meu Liso tem várias (Hialurônico, Antifrizz, Escudo Antiporosidade, Restauração Intensa, Demais, Muito Liso, Matizador, Kids) e ao menos 4 defrizantes protetores térmicos distintos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Spray Defrizante Protetor Térmico Meu Liso Hialurônico 240ml |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 30681 |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Liso |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Raiz oleosa e ponta seca |
|---|
| Proteção térmica — até que temperatura | •Sem dado | Não publicada pelo fabricante |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral frutal |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante não publica a lista de ingredientes completa |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 23,90 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 20,00 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|