| Índice Vale a Pena | •7,8 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 38,90menor preço visto | R$ 36,52menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem está deixando o cabelo crescer e quer reduzir a quebra no comprimento. | Rotina de máscara frequente, a toda lavagem, priorizando preço por grama. |
|---|
| Principais prós | - ✓Foco em fortalecimento, complementar à hidratação da Morte Súbita
- ✓450g com bom preço por grama
- ✓#6 em máscaras da Amazon na checagem
| - ✓1kg por preço de pote comum (R$ 36,52 na Amazon)
- ✓Linha SOS Bomba muito popular na comunidade crespa e cacheada
- ✓Fórmula dermatologicamente testada, declarada pelo fabricante
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Crescimento é do folículo: máscara reduz quebra, não acelera o crescimento em si
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
| - ⚠O fabricante declara este item como NÃO vegano — diferente de outros produtos Salon Line do comparativo, que são veganos
- ⚠É da sublinha Original: a SOS Bomba tem ao menos 4 sublinhas (Original, Antiqueda, Força e Engrossamento, Crescimento Acelerado), com produtos diferentes
- ⚠Preço no ML ~80% maior que o da Amazon na checagem
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Rapunzel | SOS Bomba |
|---|
| Conteúdo | 450 g | 1 kg |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Máscara de Hidratação |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Hidratação — apesar de o fabricante chamar o produto de "máscara fortificante" no título da página | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Toda lavagem |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Ginkgo biloba; sodium PCA; cafeína | Whey protein, vitamina A, D-pantenol, biotina e óleo de rícino |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara no comprimento e pontas dos fios limpos e úmidos. Deixar agir de 3 a 5 minutos e enxaguar bem. | Com o cabelo molhado, aplique mecha a mecha, enluvando os fios do comprimento às pontas. Deixe agir de 3 a 5 minutos e enxágue. |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Original |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 34768 |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Todos os tipos de cabelo |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Fraco, quebradiço, com pontas duplas, desidratado |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Não — declarado "Não vegano" pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Teste dermatológico | •Sem dado | Sim — "fórmula exclusiva, dermatologicamente testada" declarado pelo fabricante |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral cítrico |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante publica só o bloco de principais ativos, não a lista completa |
|---|
| Outros tamanhos | •Sem dado | 500 g |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 38,90 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 36,52 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 66,20 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|