| Índice Vale a Pena | ✓8,1 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena | ✓8,2 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 39,67menor preço visto | R$ 10,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Qualquer cabelo que precise de hidratação intensa semanal, do liso ao crespo. | Cacheadas e crespas que usam muito creme de tratamento e querem o menor custo por aplicação do mercado. |
|---|
| Principais prós | - ✓#1 em Máscaras para Tratamento do Cabelo da Amazon na checagem
- ✓450g com preço de entrada (R$ 39,67 na Amazon)
- ✓Fórmula querida pela comunidade cacheada, com aloe vera e blend de aminoácidos declarados pelo fabricante
| - ✓R$ 10,90 o quilo na Amazon na checagem — custo por grama imbatível
- ✓Linha #MaisCachos é fenômeno de popularidade na comunidade cacheada
- ✓A Skala declara a fórmula livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral, e publica a lista de ingredientes completa que confirma isso
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Preço no ML ~50% maior que o da Amazon na checagem
- ⚠Hidratação intensa pode pesar em fios finos se usada em excesso
| - ⚠O fabricante indica por curvatura (cacheados, crespos, crespíssimos e em transição) — não é pensado para cabelo liso
- ⚠Embalagem de 1kg é pouco prática no banho
- ⚠A declaração vegana é institucional da própria marca, sem selo de certificadora independente
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Skala |
|---|
| Linha | Morte Súbita | #MaisCachos (o fabricante grafa com hashtag; não há "Expert" no nome oficial deste produto) |
|---|
| Conteúdo | 450 g | 1000 g (1 kg) |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Creme de Tratamento |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Hidratação | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Fios secos, danificados e sem vida | Cacheados ou crespos; o texto oficial amplia para "cacheados, crespos, crespíssimos ou em transição" |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Extrato de aloe vera; blend de aminoácidos. O fabricante destaca "óleo de coco", mas a lista de ingredientes completa da mesma página traz óleo de babaçu (Orbignya oleifera), não Cocos nucifera | Óleo de rícino, óleo de argan, ésteres cetílicos da manteiga de karité, pantenol, acetato de tocoferila (vitamina E) e glicerol |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Depois de lavar os cabelos com shampoo, aplicar a máscara no comprimento e pontas. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar bem. | Creme de tratamento: aplicar no comprimento, evitando a raiz, deixar agir 3 minutos e enxaguar. Com touca térmica: 15 minutos. |
|---|
| Outros tamanhos | Máscara 950 g (edição 15 anos); a linha também tem óleo 50 ml | •Sem dado |
|---|
| Fabricante | •Sem dado | Platina Cosméticos |
|---|
| Livre de | •Sem dado | "Livre de sulfatos, parabenos, silicones, petrolato e óleo mineral" — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI completa que ele publica |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — declarado pelo fabricante e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada (conservantes: álcool benzílico + fenoxietanol) |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Não — declarado e confirmado na INCI publicada |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista cloreto de sódio. Atenção: lista cloreto de cetrimônio, que é condicionante quaternário e não é o sal de cozinha que se evita após química |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — a Skala declara ser marca 100% vegana desde julho de 2018 (declaração institucional da marca, não selo por produto) |
|---|
| Usos declarados (fabricante) | •Sem dado | Creme de tratamento, pré-shampoo, co-wash e creme para pentear (com ou sem enxágue); o fabricante afirma que pode substituir o condicionador tradicional |
|---|
| Precauções (fabricante) | •Sem dado | Uso externo. Evitar contato com os olhos e mucosas. Em caso de contato com os olhos enxágue com água abundante. Manter fora do alcance de crianças, longe de luz solar e calor intenso. |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 39,67 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 59,91 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 10,90 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 14,77 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|