| Índice Vale a Pena | ✓8,1 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena |
|---|
| Preço aproximado | R$ 39,67menor preço visto | R$ 19,17menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Qualquer cabelo que precise de hidratação intensa semanal, do liso ao crespo. | Cachos e crespos que buscam nutrição com blend de óleos por preço de entrada. |
|---|
| Principais prós | - ✓#1 em Máscaras para Tratamento do Cabelo da Amazon na checagem
- ✓450g com preço de entrada (R$ 39,67 na Amazon)
- ✓Fórmula querida pela comunidade cacheada, com aloe vera e blend de aminoácidos declarados pelo fabricante
| - ✓Linha SOS Cachos é referência de massa para cacheadas
- ✓Vegana, declarado pelo fabricante
- ✓Mix de 12 óleos nomeados pelo fabricante: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Preço no ML ~50% maior que o da Amazon na checagem
- ⚠Hidratação intensa pode pesar em fios finos se usada em excesso
| - ⚠300 g é o menor pote entre as máscaras do comparativo (contra 450 g, 500 g e 1 kg)
- ⚠O fabricante não declara teste dermatológico neste item, ao contrário da SOS Bomba Original
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Morte Súbita | SOS Cachos |
|---|
| Conteúdo | 450 g | 300 g |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Máscara de Tratamento |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Hidratação | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Conforme a necessidade do cabelo |
|---|
| Indicação (fabricante) | Fios secos, danificados e sem vida | Cacheado, crespo |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Extrato de aloe vera; blend de aminoácidos. O fabricante destaca "óleo de coco", mas a lista de ingredientes completa da mesma página traz óleo de babaçu (Orbignya oleifera), não Cocos nucifera | Mix de 12 óleos: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Depois de lavar os cabelos com shampoo, aplicar a máscara no comprimento e pontas. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar bem. | Umectação: antes de lavar, aplicar mecha por mecha em todo o comprimento, deixar agir no mínimo 30 minutos e enxaguar. Máscara de tratamento: após a lavagem, com fios úmidos, aplicar mecha a mecha, deixar agir 5 minutos e enxaguar bem. |
|---|
| Outros tamanhos | Máscara 950 g (edição 15 anos); a linha também tem óleo 50 ml | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Super Óleos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Máscara de Tratamento Manteiga Extranutritiva SOS Cachos Super Óleos 300g |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 32201 |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Desnutrido, poroso, com pontas duplas |
|---|
| Benefícios declarados (fabricante) | •Sem dado | Nutrição, brilho, reduz frizz |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral cítrico |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante publica só o mix de óleos, não a lista completa |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 39,67 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 59,91 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 19,17 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|