| Índice Vale a Pena | ✓8,1 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena |
|---|
| Preço aproximado | R$ 39,67menor preço visto | R$ 36,52menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Qualquer cabelo que precise de hidratação intensa semanal, do liso ao crespo. | Rotina de máscara frequente, a toda lavagem, priorizando preço por grama. |
|---|
| Principais prós | - ✓#1 em Máscaras para Tratamento do Cabelo da Amazon na checagem
- ✓450g com preço de entrada (R$ 39,67 na Amazon)
- ✓Fórmula querida pela comunidade cacheada, com aloe vera e blend de aminoácidos declarados pelo fabricante
| - ✓1kg por preço de pote comum (R$ 36,52 na Amazon)
- ✓Linha SOS Bomba muito popular na comunidade crespa e cacheada
- ✓Fórmula dermatologicamente testada, declarada pelo fabricante
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Preço no ML ~50% maior que o da Amazon na checagem
- ⚠Hidratação intensa pode pesar em fios finos se usada em excesso
| - ⚠O fabricante declara este item como NÃO vegano — diferente de outros produtos Salon Line do comparativo, que são veganos
- ⚠É da sublinha Original: a SOS Bomba tem ao menos 4 sublinhas (Original, Antiqueda, Força e Engrossamento, Crescimento Acelerado), com produtos diferentes
- ⚠Preço no ML ~80% maior que o da Amazon na checagem
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Morte Súbita | SOS Bomba |
|---|
| Conteúdo | 450 g | 1 kg |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Máscara de Hidratação |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Hidratação | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Toda lavagem |
|---|
| Indicação (fabricante) | Fios secos, danificados e sem vida | Todos os tipos de cabelo |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Extrato de aloe vera; blend de aminoácidos. O fabricante destaca "óleo de coco", mas a lista de ingredientes completa da mesma página traz óleo de babaçu (Orbignya oleifera), não Cocos nucifera | Whey protein, vitamina A, D-pantenol, biotina e óleo de rícino |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Depois de lavar os cabelos com shampoo, aplicar a máscara no comprimento e pontas. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar bem. | Com o cabelo molhado, aplique mecha a mecha, enluvando os fios do comprimento às pontas. Deixe agir de 3 a 5 minutos e enxágue. |
|---|
| Outros tamanhos | Máscara 950 g (edição 15 anos); a linha também tem óleo 50 ml | 500 g |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Original |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 34768 |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Fraco, quebradiço, com pontas duplas, desidratado |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Não — declarado "Não vegano" pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Teste dermatológico | •Sem dado | Sim — "fórmula exclusiva, dermatologicamente testada" declarado pelo fabricante |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral cítrico |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante publica só o bloco de principais ativos, não a lista completa |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 39,67 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 59,91 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 36,52 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 66,20 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|