| Índice Vale a Pena | ✓8,1 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 39,67menor preço visto | R$ 20,00menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Qualquer cabelo que precise de hidratação intensa semanal, do liso ao crespo. | Lisos de raiz oleosa e ponta seca que usam chapinha/secador e querem defrizante + proteção térmica num passo só. |
|---|
| Principais prós | - ✓#1 em Máscaras para Tratamento do Cabelo da Amazon na checagem
- ✓450g com preço de entrada (R$ 39,67 na Amazon)
- ✓Fórmula querida pela comunidade cacheada, com aloe vera e blend de aminoácidos declarados pelo fabricante
| - ✓Defrizante e protetor térmico no mesmo produto, em formato spray
- ✓Ácido hialurônico na fórmula, vegano — ambos declarados pelo fabricante
- ✓R$ 20 na checagem — preço de entrada
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Preço no ML ~50% maior que o da Amazon na checagem
- ⚠Hidratação intensa pode pesar em fios finos se usada em excesso
| - ⚠O fabricante não publica até que temperatura o produto protege — a pergunta central de um protetor térmico fica sem resposta na fonte oficial
- ⚠Voltado a lisos; não define cachos
- ⚠Proteção térmica reduz o dano do calor, não o elimina
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Morte Súbita | Meu Liso |
|---|
| Conteúdo | 450 g | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Spray Defrizante Protetor Térmico |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Hidratação | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Toda finalização |
|---|
| Indicação (fabricante) | Fios secos, danificados e sem vida | Liso |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Extrato de aloe vera; blend de aminoácidos. O fabricante destaca "óleo de coco", mas a lista de ingredientes completa da mesma página traz óleo de babaçu (Orbignya oleifera), não Cocos nucifera | Ácido hialurônico |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Depois de lavar os cabelos com shampoo, aplicar a máscara no comprimento e pontas. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar bem. | Com o cabelo limpo, borrife mecha a mecha, espalhando com as mãos ou com um pente. Inicie o processo de escovar com um secador e, se desejar, finalize com a prancha. |
|---|
| Outros tamanhos | Máscara 950 g (edição 15 anos); a linha também tem óleo 50 ml | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Hialurônico — a linha Meu Liso tem várias (Hialurônico, Antifrizz, Escudo Antiporosidade, Restauração Intensa, Demais, Muito Liso, Matizador, Kids) e ao menos 4 defrizantes protetores térmicos distintos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Spray Defrizante Protetor Térmico Meu Liso Hialurônico 240ml |
|---|
| Volume | •Sem dado | 240 ml |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 30681 |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Raiz oleosa e ponta seca |
|---|
| Proteção térmica — até que temperatura | •Sem dado | Não publicada pelo fabricante |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral frutal |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante não publica a lista de ingredientes completa |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 39,67 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 59,91 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 20,00 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|