| Índice Vale a Pena | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena |
|---|
| Preço aproximado | R$ 21,08menor preço visto | R$ 19,17menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Pontas ressecadas e fios opacos que pedem um passo de reconstrução semanal com óleo, sem pesar no bolso. | Cachos e crespos que buscam nutrição com blend de óleos por preço de entrada. |
|---|
| Principais prós | - ✓#2 geral em Cuidados com o Cabelo da Amazon na checagem
- ✓Argan + proteína de arroz + extrato de acácia senegal por preço de entrada (R$ 21,08 na Amazon)
- ✓Marca brasileira com forte comunidade
| - ✓Linha SOS Cachos é referência de massa para cacheadas
- ✓Vegana, declarado pelo fabricante
- ✓Mix de 12 óleos nomeados pelo fabricante: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Não leva óleo de coco: a lista de ingredientes publicada traz argan, proteína de arroz e acácia senegal
- ⚠O fabricante declara uso semanal, na etapa de reconstrução — não é finalizador diário
- ⚠Preço no ML quase dobra o da Amazon na checagem
| - ⚠300 g é o menor pote entre as máscaras do comparativo (contra 450 g, 500 g e 1 kg)
- ⚠O fabricante não declara teste dermatológico neste item, ao contrário da SOS Bomba Original
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Argan Oil | SOS Cachos |
|---|
| Volume | 50 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Óleo capilar | Máscara de Tratamento |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Conforme a necessidade do cabelo |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Óleo de argan; proteína de arroz; extrato de acácia senegal | Mix de 12 óleos: argan, karité, algodão, coco, macadâmia, chá verde, camomila, aloe, cálamo, mirra, oliva e canela |
|---|
| Contém óleo de coco | Não — a INCI publicada não lista Cocos nucifera. Há isoamyl cocoate, um éster derivado do coco, que não é óleo de coco | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplicar uma pequena quantidade no comprimento e pontas dos cabelos secos ou úmidos. Finalizar como preferir. | Umectação: antes de lavar, aplicar mecha por mecha em todo o comprimento, deixar agir no mínimo 30 minutos e enxaguar. Máscara de tratamento: após a lavagem, com fios úmidos, aplicar mecha a mecha, deixar agir 5 minutos e enxaguar bem. |
|---|
| Denominação alternativa da marca | "Lola From Rio" — usada pelo fabricante em campanha e no blog, e no anúncio do Mercado Livre | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Super Óleos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Máscara de Tratamento Manteiga Extranutritiva SOS Cachos Super Óleos 300g |
|---|
| Conteúdo | •Sem dado | 300 g |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 32201 |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Cacheado, crespo |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Desnutrido, poroso, com pontas duplas |
|---|
| Benefícios declarados (fabricante) | •Sem dado | Nutrição, brilho, reduz frizz |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral cítrico |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante publica só o mix de óleos, não a lista completa |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 21,08 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 39,88 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 19,17 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|