| Índice Vale a Pena | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena |
|---|
| Preço aproximado | R$ 21,08menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 36,52menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Pontas ressecadas e fios opacos que pedem um passo de reconstrução semanal com óleo, sem pesar no bolso. | Rotina de máscara frequente, a toda lavagem, priorizando preço por grama. |
|---|
| Principais prós | - ✓#2 geral em Cuidados com o Cabelo da Amazon na checagem
- ✓Argan + proteína de arroz + extrato de acácia senegal por preço de entrada (R$ 21,08 na Amazon)
- ✓Marca brasileira com forte comunidade
| - ✓1kg por preço de pote comum (R$ 36,52 na Amazon)
- ✓Linha SOS Bomba muito popular na comunidade crespa e cacheada
- ✓Fórmula dermatologicamente testada, declarada pelo fabricante
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Não leva óleo de coco: a lista de ingredientes publicada traz argan, proteína de arroz e acácia senegal
- ⚠O fabricante declara uso semanal, na etapa de reconstrução — não é finalizador diário
- ⚠Preço no ML quase dobra o da Amazon na checagem
| - ⚠O fabricante declara este item como NÃO vegano — diferente de outros produtos Salon Line do comparativo, que são veganos
- ⚠É da sublinha Original: a SOS Bomba tem ao menos 4 sublinhas (Original, Antiqueda, Força e Engrossamento, Crescimento Acelerado), com produtos diferentes
- ⚠Preço no ML ~80% maior que o da Amazon na checagem
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Argan Oil | SOS Bomba |
|---|
| Volume | 50 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Óleo capilar | Máscara de Hidratação |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Toda lavagem |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Óleo de argan; proteína de arroz; extrato de acácia senegal | Whey protein, vitamina A, D-pantenol, biotina e óleo de rícino |
|---|
| Contém óleo de coco | Não — a INCI publicada não lista Cocos nucifera. Há isoamyl cocoate, um éster derivado do coco, que não é óleo de coco | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplicar uma pequena quantidade no comprimento e pontas dos cabelos secos ou úmidos. Finalizar como preferir. | Com o cabelo molhado, aplique mecha a mecha, enluvando os fios do comprimento às pontas. Deixe agir de 3 a 5 minutos e enxágue. |
|---|
| Denominação alternativa da marca | "Lola From Rio" — usada pelo fabricante em campanha e no blog, e no anúncio do Mercado Livre | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Original |
|---|
| Conteúdo | •Sem dado | 1 kg |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 34768 |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Todos os tipos de cabelo |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Fraco, quebradiço, com pontas duplas, desidratado |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Não — declarado "Não vegano" pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Teste dermatológico | •Sem dado | Sim — "fórmula exclusiva, dermatologicamente testada" declarado pelo fabricante |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral cítrico |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante publica só o bloco de principais ativos, não a lista completa |
|---|
| Outros tamanhos | •Sem dado | 500 g |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 21,08 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 39,88 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 36,52 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 66,20 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|