| Índice Vale a Pena | ✓8,0 de 10 no Índice Vale a PenaVale a pena✓Melhor neste critério | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 21,08menor preço visto | R$ 20,00menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Pontas ressecadas e fios opacos que pedem um passo de reconstrução semanal com óleo, sem pesar no bolso. | Lisos de raiz oleosa e ponta seca que usam chapinha/secador e querem defrizante + proteção térmica num passo só. |
|---|
| Principais prós | - ✓#2 geral em Cuidados com o Cabelo da Amazon na checagem
- ✓Argan + proteína de arroz + extrato de acácia senegal por preço de entrada (R$ 21,08 na Amazon)
- ✓Marca brasileira com forte comunidade
| - ✓Defrizante e protetor térmico no mesmo produto, em formato spray
- ✓Ácido hialurônico na fórmula, vegano — ambos declarados pelo fabricante
- ✓R$ 20 na checagem — preço de entrada
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Não leva óleo de coco: a lista de ingredientes publicada traz argan, proteína de arroz e acácia senegal
- ⚠O fabricante declara uso semanal, na etapa de reconstrução — não é finalizador diário
- ⚠Preço no ML quase dobra o da Amazon na checagem
| - ⚠O fabricante não publica até que temperatura o produto protege — a pergunta central de um protetor térmico fica sem resposta na fonte oficial
- ⚠Voltado a lisos; não define cachos
- ⚠Proteção térmica reduz o dano do calor, não o elimina
|
|---|
| Marca | Lola Cosmetics | Salon Line |
|---|
| Linha | Argan Oil | Meu Liso |
|---|
| Volume | 50 ml | 240 ml |
|---|
| Tipo | Óleo capilar | Spray Defrizante Protetor Térmico |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Uso semanal | Toda finalização |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Óleo de argan; proteína de arroz; extrato de acácia senegal | Ácido hialurônico |
|---|
| Contém óleo de coco | Não — a INCI publicada não lista Cocos nucifera. Há isoamyl cocoate, um éster derivado do coco, que não é óleo de coco | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplicar uma pequena quantidade no comprimento e pontas dos cabelos secos ou úmidos. Finalizar como preferir. | Com o cabelo limpo, borrife mecha a mecha, espalhando com as mãos ou com um pente. Inicie o processo de escovar com um secador e, se desejar, finalize com a prancha. |
|---|
| Denominação alternativa da marca | "Lola From Rio" — usada pelo fabricante em campanha e no blog, e no anúncio do Mercado Livre | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Hialurônico — a linha Meu Liso tem várias (Hialurônico, Antifrizz, Escudo Antiporosidade, Restauração Intensa, Demais, Muito Liso, Matizador, Kids) e ao menos 4 defrizantes protetores térmicos distintos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Spray Defrizante Protetor Térmico Meu Liso Hialurônico 240ml |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 30681 |
|---|
| Indicação (fabricante) | •Sem dado | Liso |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Raiz oleosa e ponta seca |
|---|
| Proteção térmica — até que temperatura | •Sem dado | Não publicada pelo fabricante |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral frutal |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — o fabricante não publica a lista de ingredientes completa |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 21,08 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 39,88 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 20,00 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|