| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 29,99menor preço visto | R$ 28,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios finos e sem volume que buscam efeito encorpador na lavagem do dia a dia. | Cabelos fragilizados ou quebradiços, em famílias que consomem shampoo em volume. |
|---|
| Principais prós | - ✓Peptídeos palmitoilados (tetrapeptídeo-7 e tripeptídeo-1) declarados pelo fabricante
- ✓Entre os shampoos mais vendidos da Amazon na checagem (#2 da categoria)
- ✓Disponível em Amazon e Mercado Livre, com preço de marca de massa
| - ✓Frasco de 650ml, um dos maiores da faixa de preço
- ✓Posicionamento 'salão em casa' com preço de supermercado
- ✓Fácil de repor em qualquer canal
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Apesar do nome da linha, não há colágeno na fórmula: a lista de ingredientes publicada traz peptídeos
- ⚠Efeito de volume é cosmético e temporário, renovado a cada lavagem
- ⚠Linha recente, com menos histórico de avaliações que as clássicas da Elseve
| - ⚠Reconstrução é proposta cosmética, mais leve que linhas profissionais de verdade
- ⚠Fragrância marcante pode não agradar a todos
|
|---|
| Marca | L'Oréal Paris | TRESemmé |
|---|
| Linha | Elseve Collagen Lifter | Reconstrução e Força |
|---|
| Descritor oficial da linha | Volume e corpo para os fios | •Sem dado |
|---|
| Volume | 400 ml | 650 ml |
|---|
| Tipo | Shampoo encorpador | Shampoo |
|---|
| GTIN-13 | 7908966527155 | 07891150091122 |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | Cabelos que quebram / fragilizados |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Palmitoil tetrapeptídeo-7 e palmitoil tripeptídeo-1 (os peptídeos da linha); ácido salicílico; ácido cítrico | Colágeno hidrolisado e arginina — ambos confirmados na INCI publicada pelo fabricante |
|---|
| Contém colágeno | Não — apesar do nome da linha, a INCI publicada não lista colágeno; os ativos são peptídeos palmitoilados | •Sem dado |
|---|
| Contém sulfato | Sim — a INCI publicada traz sulfato de sódio laurete (SLES) e lauril sulfato de sódio (SLS) como 2º e 3º ingredientes | Sim — a INCI publicada traz lauriletersulfato de sódio (SLES) como 2º ingrediente |
|---|
| Contém sal | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio | Sim — a INCI publicada traz cloreto de sódio como 4º ingrediente |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplique nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. Repita a aplicação se necessário. | Aplique nos cabelos molhados, massageando suavemente. Enxágue bem. |
|---|
| Outros tamanhos | 200 ml (GTIN 7908966528404) | 400 ml |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista dimeticonol |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista parabenos. Conservante declarado: benzoato de sódio |
|---|
| Origem do colágeno | •Sem dado | Não declarada pelo fabricante — colágeno hidrolisado é de origem animal provável, e a marca não declara vegano nem cruelty-free |
|---|
| Alérgenos de fragrância declarados | •Sem dado | Salicilato de benzila, hexil cinamal e linalol (declaração obrigatória na INCI) |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 29,99 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 36,47 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 28,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|