| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 29,99menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 219,90menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios finos e sem volume que buscam efeito encorpador na lavagem do dia a dia. | Cabelos normais a secos que querem shampoo profissional de hidratação no formato econômico de salão. |
|---|
| Principais prós | - ✓Peptídeos palmitoilados (tetrapeptídeo-7 e tripeptídeo-1) declarados pelo fabricante
- ✓Entre os shampoos mais vendidos da Amazon na checagem (#2 da categoria)
- ✓Disponível em Amazon e Mercado Livre, com preço de marca de massa
| - ✓1 litro dilui bastante o preço por lavagem
- ✓Linha BC Bonacure tradicional em salões
- ✓A Schwarzkopf declara fórmula vegana para a linha BONACURE
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Apesar do nome da linha, não há colágeno na fórmula: a lista de ingredientes publicada traz peptídeos
- ⚠Efeito de volume é cosmético e temporário, renovado a cada lavagem
- ⚠Linha recente, com menos histórico de avaliações que as clássicas da Elseve
| - ⚠Investimento inicial alto
- ⚠A Schwarzkopf não publica catálogo de produto no Brasil: volume, ingredientes e variante deste SKU não são confirmáveis na fonte primária
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
|
|---|
| Marca | L'Oréal Paris | Schwarzkopf Professional |
|---|
| Linha | Elseve Collagen Lifter | BONACURE Clean Performance |
|---|
| Descritor oficial da linha | Volume e corpo para os fios | •Sem dado |
|---|
| Volume | 400 ml | 1000 ml (não confirmado no fabricante — a Schwarzkopf não publica página de produto no Brasil) |
|---|
| Tipo | Shampoo encorpador | Shampoo |
|---|
| GTIN-13 | 7908966527155 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Palmitoil tetrapeptídeo-7 e palmitoil tripeptídeo-1 (os peptídeos da linha); ácido salicílico; ácido cítrico | •Sem dado |
|---|
| Contém colágeno | Não — apesar do nome da linha, a INCI publicada não lista colágeno; os ativos são peptídeos palmitoilados | •Sem dado |
|---|
| Contém sulfato | Sim — a INCI publicada traz sulfato de sódio laurete (SLES) e lauril sulfato de sódio (SLS) como 2º e 3º ingredientes | •Sem dado |
|---|
| Contém sal | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplique nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. Repita a aplicação se necessário. | •Sem dado |
|---|
| Outros tamanhos | 200 ml (GTIN 7908966528404) | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Moisture Kick |
|---|
| Ingrediente-chave declarado (linha) | •Sem dado | Vegan Care Complex — queratina vegana, arginina HCL e serina (claim de linha, não do SKU) |
|---|
| Fórmula vegana | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante no nível da linha BONACURE, não deste SKU |
|---|
| Livre de (linha) | •Sem dado | Testes em animais*, óleos minerais, corantes artificiais, ftalatos, formaldeído e solvente de formaldeído (*conforme Normas Cosméticas da UE) — claim de linha |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — a Schwarzkopf não publica lista de ingredientes deste produto no Brasil |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 29,99 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 36,47 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 219,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|