| Índice Vale a Pena | •7,1 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,1 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 166,90menor preço visto | R$ 67,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelos secos e finos que buscam a experiência premium de salão em casa. | Cabelos quimicamente danificados, de fãs da Natura que querem comprar online fora do site oficial. |
|---|
| Principais prós | - ✓Marca premium referência em salões
- ✓Coleção Nutritive consolidada para fios secos e finos
- ✓Preço Amazon bem abaixo do observado no ML na checagem (R$ 166,90 vs R$ 273,37)
| - ✓Na checagem, a oferta do marketplace saiu ~15% abaixo do preço oficial da Natura (R$ 67,90 contra R$ 79,90)
- ✓Vegana e cruelty free, declarado pelo fabricante
- ✓Marca nacional com forte reputação de fórmula
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Preço por ml entre os mais altos da categoria
- ⚠É para cabelo seco e fino: para cabelo muito seco, o próprio fabricante direciona ao Bain Satin Riche
- ⚠A INCI publicada lista sulfato e sal — o mais caro do comparativo é o que tem os dois
| - ⚠Oferta de revendedor: a Natura não vende direto na Amazon — vale conferir a procedência no anúncio
- ⚠É o passo 2 de um sistema: o fabricante desenha a linha com shampoo e condicionador antes da máscara
- ⚠Disponibilidade e preço instáveis entre revendedores
|
|---|
| Marca | Kérastase | Natura |
|---|
| Coleção oficial | Nutritive (Bain Satin é o produto) | •Sem dado |
|---|
| Volume | 250 ml | 250 ml |
|---|
| Tipo | Shampoo | Máscara capilar |
|---|
| Referência do fabricante | KRBR00249 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cabelos secos e finos | Todos os tipos de cabelos; linha para cabelos quimicamente danificados |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Proteínas à base de vegetais (grãos integrais de trigo, milho e soja, com ácidos graxos, ômega e vitaminas); niacinamida; glicerina de origem vegetal | BioProteína Tripla Ação e Ativo Reconstrutor |
|---|
| Contém sulfato | Sim — a INCI publicada lista sulfato de sódio laurete e lauril sulfato de sódio | •Sem dado |
|---|
| Contém sal | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio | A INCI publicada não lista cloreto de sódio — mas a Natura não faz claim "sem sal" |
|---|
| Textura declarada | Gel branca e cremosa | •Sem dado |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | Diária | •Sem dado |
|---|
| Advertência do fabricante | Em caso de contato com os olhos, enxágue imediatamente e de forma abundante. Em caso de irritação, reduza a frequência de uso. | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Passo 1: aplicar nos cabelos molhados e fazer espuma. Passo 2: enxaguar e repetir o processo se necessário. | Passo 2 do sistema, após shampoo e condicionador; aplicar nos fios úmidos evitando a raiz, deixar agir 3 minutos e enxaguar. |
|---|
| Outros tamanhos | 500 ml (mesmo shampoo) | •Sem dado |
|---|
| Linha | •Sem dado | Lumina |
|---|
| Tipo de tratamento | •Sem dado | Reconstrução de danos extremos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Máscara Regeneradora para Cabelos Quimicamente Danificados Lumina 250 ml |
|---|
| Ingredientes de destaque na INCI | •Sem dado | Manteiga da semente de murumuru, proteína de trigo hidrolisada, proteína de aveia, proteína de amêndoa, dimeticona e óleo de castanha-do-pará |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Cruelty free | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Possui refil | •Sem dado | Sim |
|---|
| Preço oficial do fabricante em 2026-07-16 | •Sem dado | R$ 79,90 (referência do fabricante, não é oferta nossa) |
|---|
| Outras variantes | •Sem dado | Existe versão de 50 ml com nome muito próximo (NATBRA-150304) |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 166,90 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 273,37 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 67,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|