| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 79,09menor preço visto | R$ 28,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. | Cabelos fragilizados ou quebradiços, em famílias que consomem shampoo em volume. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
| - ✓Frasco de 650ml, um dos maiores da faixa de preço
- ✓Posicionamento 'salão em casa' com preço de supermercado
- ✓Fácil de repor em qualquer canal
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
| - ⚠Reconstrução é proposta cosmética, mais leve que linhas profissionais de verdade
- ⚠Fragrância marcante pode não agradar a todos
|
|---|
| Marca | Haskell | TRESemmé |
|---|
| Linha | Cavalo Forte | Reconstrução e Força |
|---|
| Conteúdo | 500 g | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Shampoo |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | Cabelos que quebram / fragilizados |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| pH | 3.8 | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem parabenos | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem corantes | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Direção olfativa | Floral verde | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho | Colágeno hidrolisado e arginina — ambos confirmados na INCI publicada pelo fabricante |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. | Aplique nos cabelos molhados, massageando suavemente. Enxágue bem. |
|---|
| Outros tamanhos | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g | 400 ml |
|---|
| Volume | •Sem dado | 650 ml |
|---|
| GTIN-13 | •Sem dado | 07891150091122 |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Sim — a INCI publicada traz lauriletersulfato de sódio (SLES) como 2º ingrediente |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Sim — a INCI publicada traz cloreto de sódio como 4º ingrediente |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista dimeticonol |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista parabenos. Conservante declarado: benzoato de sódio |
|---|
| Origem do colágeno | •Sem dado | Não declarada pelo fabricante — colágeno hidrolisado é de origem animal provável, e a marca não declara vegano nem cruelty-free |
|---|
| Alérgenos de fragrância declarados | •Sem dado | Salicilato de benzila, hexil cinamal e linalol (declaração obrigatória na INCI) |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 28,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|