| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 79,09menor preço visto | R$ 27,71menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. | Cabelos ressecados que consomem muito condicionador na rotina. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
| - ✓650ml com um dos menores preços por ml da categoria
- ✓Hidratação diária eficiente para o preço
- ✓Combina com qualquer shampoo de massa
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
| - ⚠Textura densa pode pesar em fios muito finos
- ⚠Não substitui máscara de tratamento em ressecamento intenso
|
|---|
| Marca | Haskell | TRESemmé |
|---|
| Linha | Cavalo Forte | Hidratação Profunda |
|---|
| Conteúdo | 500 g | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Condicionador |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | Todos os tipos de cabelo |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| pH | 3.8 | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem parabenos | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem corantes | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Direção olfativa | Floral verde | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho | Pantenol e niacinamida — ambos confirmados na INCI publicada (pantenol, nicotinamida) |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. | Aplique no comprimento dos cabelos, evitando a raiz. Deixe agir e enxágue bem. |
|---|
| Outros tamanhos | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g | 400 ml |
|---|
| Volume | •Sem dado | 650 ml |
|---|
| GTIN-13 | •Sem dado | 07891150091160 |
|---|
| Categoria oficial | •Sem dado | Condicionador com Tecnologia Patenteada (breadcrumb do fabricante; a página não explica nem cita a patente) |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista sulfato (é um condicionador; o tensoativo de limpeza fica no shampoo da linha) |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio |
|---|
| Contém silicone | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista dimeticona e amodimeticona |
|---|
| Contém parabeno | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista parabenos. Conservantes declarados: metilcloroisotiazolinona e metilisotiazolinona (MIT/CMIT), aqui em uso de enxágue |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 27,71 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|