| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 79,09menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 219,90menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. | Cabelos normais a secos que querem shampoo profissional de hidratação no formato econômico de salão. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
| - ✓1 litro dilui bastante o preço por lavagem
- ✓Linha BC Bonacure tradicional em salões
- ✓A Schwarzkopf declara fórmula vegana para a linha BONACURE
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
| - ⚠Investimento inicial alto
- ⚠A Schwarzkopf não publica catálogo de produto no Brasil: volume, ingredientes e variante deste SKU não são confirmáveis na fonte primária
- ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
|
|---|
| Marca | Haskell | Schwarzkopf Professional |
|---|
| Linha | Cavalo Forte | BONACURE Clean Performance |
|---|
| Conteúdo | 500 g | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Shampoo |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | •Sem dado |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| pH | 3.8 | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem parabenos | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem corantes | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Direção olfativa | Floral verde | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. | •Sem dado |
|---|
| Outros tamanhos | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Moisture Kick |
|---|
| Volume | •Sem dado | 1000 ml (não confirmado no fabricante — a Schwarzkopf não publica página de produto no Brasil) |
|---|
| Ingrediente-chave declarado (linha) | •Sem dado | Vegan Care Complex — queratina vegana, arginina HCL e serina (claim de linha, não do SKU) |
|---|
| Fórmula vegana | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante no nível da linha BONACURE, não deste SKU |
|---|
| Livre de (linha) | •Sem dado | Testes em animais*, óleos minerais, corantes artificiais, ftalatos, formaldeído e solvente de formaldeído (*conforme Normas Cosméticas da UE) — claim de linha |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | •Sem dado | Não verificáveis — a Schwarzkopf não publica lista de ingredientes deste produto no Brasil |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 219,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|