| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 79,09menor preço visto | R$ 29,99menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. | Fios finos e sem volume que buscam efeito encorpador na lavagem do dia a dia. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
| - ✓Peptídeos palmitoilados (tetrapeptídeo-7 e tripeptídeo-1) declarados pelo fabricante
- ✓Entre os shampoos mais vendidos da Amazon na checagem (#2 da categoria)
- ✓Disponível em Amazon e Mercado Livre, com preço de marca de massa
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
| - ⚠Apesar do nome da linha, não há colágeno na fórmula: a lista de ingredientes publicada traz peptídeos
- ⚠Efeito de volume é cosmético e temporário, renovado a cada lavagem
- ⚠Linha recente, com menos histórico de avaliações que as clássicas da Elseve
|
|---|
| Marca | Haskell | L'Oréal Paris |
|---|
| Linha | Cavalo Forte | Elseve Collagen Lifter |
|---|
| Conteúdo | 500 g | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Shampoo encorpador |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | Para todos os tipos de cabelo |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| pH | 3.8 | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem parabenos | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem corantes | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Direção olfativa | Floral verde | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho | Palmitoil tetrapeptídeo-7 e palmitoil tripeptídeo-1 (os peptídeos da linha); ácido salicílico; ácido cítrico |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. | Aplique nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. Repita a aplicação se necessário. |
|---|
| Outros tamanhos | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g | 200 ml (GTIN 7908966528404) |
|---|
| Descritor oficial da linha | •Sem dado | Volume e corpo para os fios |
|---|
| Volume | •Sem dado | 400 ml |
|---|
| GTIN-13 | •Sem dado | 7908966527155 |
|---|
| Contém colágeno | •Sem dado | Não — apesar do nome da linha, a INCI publicada não lista colágeno; os ativos são peptídeos palmitoilados |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Sim — a INCI publicada traz sulfato de sódio laurete (SLES) e lauril sulfato de sódio (SLS) como 2º e 3º ingredientes |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 29,99 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 36,47 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|