| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,4 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 79,09menor preço visto | R$ 25,49menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. | Quem usa (ou quer usar) o shampoo da linha e precisa do condicionamento leve correspondente. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
| - ✓Peptídeos palmitoilados (tripeptídeo-1 e tetrapeptídeo-7) declarados pelo fabricante
- ✓Complementa o shampoo Collagen Lifter na mesma rotina
- ✓Preço acessível de marca de massa
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
| - ⚠Apesar do nome da linha, não há colágeno na fórmula: a lista de ingredientes publicada traz peptídeos
- ⚠Sozinho, entrega menos que a rotina completa da linha
- ⚠Linha recente, com menos avaliações públicas acumuladas
|
|---|
| Marca | Haskell | L'Oréal Paris |
|---|
| Linha | Cavalo Forte | Elseve Collagen Lifter |
|---|
| Conteúdo | 500 g | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Condicionador |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | Para todos os tipos de cabelo |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| pH | 3.8 | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem parabenos | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem corantes | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Direção olfativa | Floral verde | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho | Palmitoil tripeptídeo-1 e palmitoil tetrapeptídeo-7 (os peptídeos da linha); álcool cetoestearílico e cloreto de behentrimônio (base condicionante); ácido cítrico |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. | Aplique em todo o comprimento, até as pontas. Deixe o produto agir e enxágue abundantemente. |
|---|
| Outros tamanhos | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g | 200 ml (GTIN 7908966527117) |
|---|
| Nome oficial do item | •Sem dado | Condicionador Redensifica Fios |
|---|
| Volume | •Sem dado | 400 ml |
|---|
| GTIN-13 | •Sem dado | 7908966527193 |
|---|
| Contém colágeno | •Sem dado | Não — apesar do nome da linha, a INCI publicada não lista colágeno; os ativos são peptídeos palmitoilados |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista sulfato tensoativo |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista cloreto de sódio (há lactato de sódio, que é outro composto) |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 25,49 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|