| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 79,09menor preço visto | R$ 28,93menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. | Cabelos danificados por descoloração, tintura ou uso frequente de chapinha e secador. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
| - ✓Ácido cítrico declarado pelo fabricante como o ativo da tecnologia Bond Repair
- ✓A INCI publicada não lista sulfatos: o tensoativo é olefina C14-16 sulfonato de sódio
- ✓Preço observado bem abaixo do de linhas profissionais de reparação
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
| - ⚠A INCI publicada lista cloreto de sódio (sal) — justamente o que quem tem química no cabelo costuma procurar evitar
- ⚠O fabricante não confirma o volume: a mesma página oficial exibe 250 ml no título e 200 ml no seletor de variante
- ⚠O modo de uso oficial começa pelo Pré-shampoo Bond Repair: o produto é o 2º passo de uma rotina de 4
|
|---|
| Marca | Haskell | L'Oréal Paris |
|---|
| Linha | Cavalo Forte | Elseve Bond Repair |
|---|
| Conteúdo | 500 g | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Máscara capilar | Shampoo |
|---|
| Indicação (fabricante) | Para todos os tipos de cabelo | Indicado para todos os tipos de cabelo; a linha é posicionada para cabelos danificados por calor, coloração e descoloração |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | Reconstrução | •Sem dado |
|---|
| pH | 3.8 | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem parabenos | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Sem corantes | Sim — declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Direção olfativa | Floral verde | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho | Ácido cítrico (o ativo da tecnologia Bond Repair); ácido salicílico; lauroil sarcosinato de sódio; cocamidopropil betaína e coco-betaína |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. | Após o uso do Bond Repair Pré-shampoo, aplique o produto nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. |
|---|
| Outros tamanhos | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g | •Sem dado |
|---|
| GTIN-13 | •Sem dado | 7908615092997 |
|---|
| Tensoativo principal | •Sem dado | Olefina C14-16 sulfonato de sódio (sulfonato, não sulfato) |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista SLES nem SLS. O fabricante não usa selo "sem sulfato": é leitura da lista de ingredientes oficial (consulta em 2026-07-16) |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio |
|---|
| Posição na rotina (fabricante) | •Sem dado | 2º passo: usar após o Tratamento Pré-shampoo Bond Repair |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 28,93 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|