| Índice Vale a Pena | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 30,05menor preço visto | R$ 20,00menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem se expõe muito ao sol (praia, piscina, rotina ao ar livre) e quer cuidado diário econômico. | Lisos de raiz oleosa e ponta seca que usam chapinha/secador e querem defrizante + proteção térmica num passo só. |
|---|
| Principais prós | - ✓Ácido ferúlico, antioxidante pouco comum em shampoo de massa
- ✓Frasco de 600ml com ótimo preço por ml
- ✓Marca de massa fácil de repor em qualquer canal
| - ✓Defrizante e protetor térmico no mesmo produto, em formato spray
- ✓Ácido hialurônico na fórmula, vegano — ambos declarados pelo fabricante
- ✓R$ 20 na checagem — preço de entrada
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Não substitui proteção física (chapéu/boné) em exposição intensa
- ⚠Linha nova, com menos avaliações públicas acumuladas
| - ⚠O fabricante não publica até que temperatura o produto protege — a pergunta central de um protetor térmico fica sem resposta na fonte oficial
- ⚠Voltado a lisos; não define cachos
- ⚠Proteção térmica reduz o dano do calor, não o elimina
|
|---|
| Marca | Dove | Salon Line |
|---|
| Linha | UV Repair & Glow + Ferúlico | Meu Liso |
|---|
| Volume | 600 ml | 240 ml |
|---|
| Tipo | Shampoo | Spray Defrizante Protetor Térmico |
|---|
| GTIN-13 | 07891150102736 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cabelos opacos, sem vida e danificados pela exposição aos raios UV. Tags oficiais: cabelo danificado, cabelo fraco, cabelo seco, antiquebra, reparação de danos | Liso |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Sérum Ferúlico (ácido ferúlico) + tecnologia Bio Protein. A Dove não publica a lista de ingredientes. | Ácido hialurônico |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Dove Brasil não publica a lista de ingredientes de nenhum produto capilar | Não verificáveis — o fabricante não publica a lista de ingredientes completa |
|---|
| Vegano | Sim — selo PETA Vegan na página oficial | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Embalagem | Selo "100% Recycled Plastic" na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Rotina completa da linha (fabricante) | 4 passos: shampoo, condicionador, máscara 10 em 1 e óleo + sérum bifásico | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplique nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. | Com o cabelo limpo, borrife mecha a mecha, espalhando com as mãos ou com um pente. Inicie o processo de escovar com um secador e, se desejar, finalize com a prancha. |
|---|
| Outros tamanhos | 190 ml (GTIN 07891150102712) e 370 ml (GTIN 07891150102729) | •Sem dado |
|---|
| Sublinha | •Sem dado | Hialurônico — a linha Meu Liso tem várias (Hialurônico, Antifrizz, Escudo Antiporosidade, Restauração Intensa, Demais, Muito Liso, Matizador, Kids) e ao menos 4 defrizantes protetores térmicos distintos |
|---|
| Nome oficial | •Sem dado | Spray Defrizante Protetor Térmico Meu Liso Hialurônico 240ml |
|---|
| SKU do fabricante | •Sem dado | 30681 |
|---|
| Necessidades declaradas (fabricante) | •Sem dado | Raiz oleosa e ponta seca |
|---|
| Proteção térmica — até que temperatura | •Sem dado | Não publicada pelo fabricante |
|---|
| Teste em animais | •Sem dado | "Sem testes em animais" — declarado pelo fabricante |
|---|
| Liberado (low poo/no poo) | •Sem dado | "Não liberado" — declarado pelo fabricante, que não explicita a qual protocolo se refere |
|---|
| Idade mínima declarada | •Sem dado | Para + 12 anos |
|---|
| Fragrância | •Sem dado | Floral frutal |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | •Sem dado | Toda finalização |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 30,05 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 20,00 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|