| Índice Vale a Pena | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 30,05menor preço visto | R$ 28,93menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem se expõe muito ao sol (praia, piscina, rotina ao ar livre) e quer cuidado diário econômico. | Cabelos danificados por descoloração, tintura ou uso frequente de chapinha e secador. |
|---|
| Principais prós | - ✓Ácido ferúlico, antioxidante pouco comum em shampoo de massa
- ✓Frasco de 600ml com ótimo preço por ml
- ✓Marca de massa fácil de repor em qualquer canal
| - ✓Ácido cítrico declarado pelo fabricante como o ativo da tecnologia Bond Repair
- ✓A INCI publicada não lista sulfatos: o tensoativo é olefina C14-16 sulfonato de sódio
- ✓Preço observado bem abaixo do de linhas profissionais de reparação
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Não substitui proteção física (chapéu/boné) em exposição intensa
- ⚠Linha nova, com menos avaliações públicas acumuladas
| - ⚠A INCI publicada lista cloreto de sódio (sal) — justamente o que quem tem química no cabelo costuma procurar evitar
- ⚠O fabricante não confirma o volume: a mesma página oficial exibe 250 ml no título e 200 ml no seletor de variante
- ⚠O modo de uso oficial começa pelo Pré-shampoo Bond Repair: o produto é o 2º passo de uma rotina de 4
|
|---|
| Marca | Dove | L'Oréal Paris |
|---|
| Linha | UV Repair & Glow + Ferúlico | Elseve Bond Repair |
|---|
| Volume | 600 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Shampoo | Shampoo |
|---|
| GTIN-13 | 07891150102736 | 7908615092997 |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cabelos opacos, sem vida e danificados pela exposição aos raios UV. Tags oficiais: cabelo danificado, cabelo fraco, cabelo seco, antiquebra, reparação de danos | Indicado para todos os tipos de cabelo; a linha é posicionada para cabelos danificados por calor, coloração e descoloração |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Sérum Ferúlico (ácido ferúlico) + tecnologia Bio Protein. A Dove não publica a lista de ingredientes. | Ácido cítrico (o ativo da tecnologia Bond Repair); ácido salicílico; lauroil sarcosinato de sódio; cocamidopropil betaína e coco-betaína |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Dove Brasil não publica a lista de ingredientes de nenhum produto capilar | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — selo PETA Vegan na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Embalagem | Selo "100% Recycled Plastic" na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Rotina completa da linha (fabricante) | 4 passos: shampoo, condicionador, máscara 10 em 1 e óleo + sérum bifásico | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplique nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. | Após o uso do Bond Repair Pré-shampoo, aplique o produto nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. |
|---|
| Outros tamanhos | 190 ml (GTIN 07891150102712) e 370 ml (GTIN 07891150102729) | •Sem dado |
|---|
| Tensoativo principal | •Sem dado | Olefina C14-16 sulfonato de sódio (sulfonato, não sulfato) |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista SLES nem SLS. O fabricante não usa selo "sem sulfato": é leitura da lista de ingredientes oficial (consulta em 2026-07-16) |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio |
|---|
| Posição na rotina (fabricante) | •Sem dado | 2º passo: usar após o Tratamento Pré-shampoo Bond Repair |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 30,05 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 28,93 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|