| Índice Vale a Pena | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 30,05menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 79,09menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem se expõe muito ao sol (praia, piscina, rotina ao ar livre) e quer cuidado diário econômico. | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. |
|---|
| Principais prós | - ✓Ácido ferúlico, antioxidante pouco comum em shampoo de massa
- ✓Frasco de 600ml com ótimo preço por ml
- ✓Marca de massa fácil de repor em qualquer canal
| - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Não substitui proteção física (chapéu/boné) em exposição intensa
- ⚠Linha nova, com menos avaliações públicas acumuladas
| - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
|
|---|
| Marca | Dove | Haskell |
|---|
| Linha | UV Repair & Glow + Ferúlico | Cavalo Forte |
|---|
| Volume | 600 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Shampoo | Máscara capilar |
|---|
| GTIN-13 | 07891150102736 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cabelos opacos, sem vida e danificados pela exposição aos raios UV. Tags oficiais: cabelo danificado, cabelo fraco, cabelo seco, antiquebra, reparação de danos | Para todos os tipos de cabelo |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Sérum Ferúlico (ácido ferúlico) + tecnologia Bio Protein. A Dove não publica a lista de ingredientes. | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Dove Brasil não publica a lista de ingredientes de nenhum produto capilar | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — selo PETA Vegan na página oficial | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Embalagem | Selo "100% Recycled Plastic" na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Rotina completa da linha (fabricante) | 4 passos: shampoo, condicionador, máscara 10 em 1 e óleo + sérum bifásico | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplique nos cabelos molhados, massageie suavemente e enxágue. | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. |
|---|
| Outros tamanhos | 190 ml (GTIN 07891150102712) e 370 ml (GTIN 07891150102729) | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g |
|---|
| Conteúdo | •Sem dado | 500 g |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | •Sem dado | Reconstrução |
|---|
| pH | •Sem dado | 3.8 |
|---|
| Sem parabenos | •Sem dado | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante |
|---|
| Sem corantes | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Direção olfativa | •Sem dado | Floral verde |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 30,05 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|