| Índice Vale a Pena | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 30,05menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 156,00menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem usa o shampoo UV Repair & Glow e quer fechar a rotina com o condicionador correspondente. | Cabelos secos que já usam linha profissional e querem o tamanho econômico de salão. |
|---|
| Principais prós | - ✓Mesmo ativo antioxidante do shampoo da linha
- ✓Frasco de 600ml com bom preço por ml
- ✓Rotina completa da linha por cerca de R$ 60 na checagem
| - ✓1 litro: melhor preço por ml da linha
- ✓Linha Invigo Nutri-Enrich consolidada em salões
- ✓Disponível em Amazon e Mercado Livre com preços próximos
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Sozinho, entrega menos que a dupla shampoo + condicionador
- ⚠Linha nova, com menos avaliações públicas acumuladas
| - ⚠Investimento inicial alto pelo frasco grande
- ⚠Embalagem de salão, menos prática no box
|
|---|
| Marca | Dove | Wella Professionals |
|---|
| Linha | UV Repair & Glow + Ferúlico | Invigo Nutri-Enrich |
|---|
| Volume | 600 ml | 1000 ml |
|---|
| Tipo | Condicionador | Shampoo |
|---|
| GTIN-13 | 07891150102767 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Indicado para todos os tipos de cabelo, especialmente os expostos ao sol, clarificados ou quimicamente tratados, que necessitam de proteção UV eficaz | Fios opacos, ressecados ou sensibilizados por processos químicos; adequado a lisos, ondulados, cacheados e crespos, inclusive coloridos e quimicamente tratados |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Ácido ferúlico + tecnologia patenteada UV Ferúlico. A Dove não publica a lista de ingredientes. | Goji berry, ácido oleico, pantenol e vitamina E |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Dove Brasil não publica a lista de ingredientes de nenhum produto capilar | Não verificáveis — a Wella não publica a lista de ingredientes no canal oficial brasileiro |
|---|
| Vegano | Sim — selo PETA Vegan na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Cruelty-free | Sim — "cruelty free (PETA)" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Teste dermatológico | Sim — "fórmula testada dermatologicamente" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Fragrância | Declarada como premium, inspirada na perfumaria fina: notas florais, cítricas e toque de baunilha cremosa | Frutal chipre almiscarada |
|---|
| Embalagem | Selo "100% Recycled Plastic" na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar com o shampoo da linha, aplique sobre todo o comprimento dos fios, deixe agir por um minuto e enxágue. | •Sem dado |
|---|
| Outros tamanhos | 150 ml (GTIN 07891150102743) e 250 ml (GTIN 07891150102750) — grade diferente da do shampoo, que é 190/370/600 | •Sem dado |
|---|
| Categoria oficial | •Sem dado | /Cabelos/Shampoo/Wella Professionals/ |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 30,05 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 156,00 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 169,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|