| Índice Vale a Pena | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas | •7,7 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério |
|---|
| Preço aproximado | R$ 30,05menor preço visto | R$ 23,90menor preço visto✓Melhor neste critério |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem usa o shampoo UV Repair & Glow e quer fechar a rotina com o condicionador correspondente. | Cabelos médios e longos que querem um passo de hidratação semanal sem enxágue, em formato leve. |
|---|
| Principais prós | - ✓Mesmo ativo antioxidante do shampoo da linha
- ✓Frasco de 600ml com bom preço por ml
- ✓Rotina completa da linha por cerca de R$ 60 na checagem
| - ✓Formato spray leve, difícil de errar a dose
- ✓#24 em Cuidados com o Cabelo da Amazon na checagem
- ✓Preço de entrada (R$ 23,90 na checagem)
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Sozinho, entrega menos que a dupla shampoo + condicionador
- ⚠Linha nova, com menos avaliações públicas acumuladas
| - ⚠O fabricante declara uso semanal — não é um leave-in de uso diário
- ⚠Fixação e definição praticamente nulas
- ⚠O fabricante não declara proteção térmica, ainda que seja spray usado antes da secagem
|
|---|
| Marca | Dove | Lola Cosmetics |
|---|
| Linha | UV Repair & Glow + Ferúlico | Rapunzel ("milk spray" é o produto; não existe sublinha "Rapunzel Milk") |
|---|
| Volume | 600 ml | 250 ml |
|---|
| Tipo | Condicionador | Leave-in (spray) |
|---|
| GTIN-13 | 07891150102767 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Indicado para todos os tipos de cabelo, especialmente os expostos ao sol, clarificados ou quimicamente tratados, que necessitam de proteção UV eficaz | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Ácido ferúlico + tecnologia patenteada UV Ferúlico. A Dove não publica a lista de ingredientes. | Ginkgo biloba; sodium PCA; acácia senegal |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Dove Brasil não publica a lista de ingredientes de nenhum produto capilar | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — selo PETA Vegan na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Cruelty-free | Sim — "cruelty free (PETA)" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Teste dermatológico | Sim — "fórmula testada dermatologicamente" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Fragrância | Declarada como premium, inspirada na perfumaria fina: notas florais, cítricas e toque de baunilha cremosa | •Sem dado |
|---|
| Embalagem | Selo "100% Recycled Plastic" na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar com o shampoo da linha, aplique sobre todo o comprimento dos fios, deixe agir por um minuto e enxágue. | Borrifar nos cabelos úmidos por todo o comprimento e pontas. Não enxaguar e finalizar como preferir. |
|---|
| Outros tamanhos | 150 ml (GTIN 07891150102743) e 250 ml (GTIN 07891150102750) — grade diferente da do shampoo, que é 190/370/600 | •Sem dado |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | •Sem dado | Hidratação |
|---|
| Frequência de uso (fabricante) | •Sem dado | Uso semanal |
|---|
| Proteção térmica | •Sem dado | Não declarada pelo fabricante |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 30,05 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 23,90 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|