| Índice Vale a Pena | •7,6 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 30,05menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 79,09menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem usa o shampoo UV Repair & Glow e quer fechar a rotina com o condicionador correspondente. | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. |
|---|
| Principais prós | - ✓Mesmo ativo antioxidante do shampoo da linha
- ✓Frasco de 600ml com bom preço por ml
- ✓Rotina completa da linha por cerca de R$ 60 na checagem
| - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Sozinho, entrega menos que a dupla shampoo + condicionador
- ⚠Linha nova, com menos avaliações públicas acumuladas
| - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
|
|---|
| Marca | Dove | Haskell |
|---|
| Linha | UV Repair & Glow + Ferúlico | Cavalo Forte |
|---|
| Volume | 600 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Condicionador | Máscara capilar |
|---|
| GTIN-13 | 07891150102767 | •Sem dado |
|---|
| Indicação (fabricante) | Indicado para todos os tipos de cabelo, especialmente os expostos ao sol, clarificados ou quimicamente tratados, que necessitam de proteção UV eficaz | Para todos os tipos de cabelo |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Ácido ferúlico + tecnologia patenteada UV Ferúlico. A Dove não publica a lista de ingredientes. | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Dove Brasil não publica a lista de ingredientes de nenhum produto capilar | •Sem dado |
|---|
| Vegano | Sim — selo PETA Vegan na página oficial | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Cruelty-free | Sim — "cruelty free (PETA)" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Teste dermatológico | Sim — "fórmula testada dermatologicamente" declarado pelo fabricante | •Sem dado |
|---|
| Fragrância | Declarada como premium, inspirada na perfumaria fina: notas florais, cítricas e toque de baunilha cremosa | •Sem dado |
|---|
| Embalagem | Selo "100% Recycled Plastic" na página oficial | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Após lavar com o shampoo da linha, aplique sobre todo o comprimento dos fios, deixe agir por um minuto e enxágue. | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. |
|---|
| Outros tamanhos | 150 ml (GTIN 07891150102743) e 250 ml (GTIN 07891150102750) — grade diferente da do shampoo, que é 190/370/600 | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g |
|---|
| Conteúdo | •Sem dado | 500 g |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | •Sem dado | Reconstrução |
|---|
| pH | •Sem dado | 3.8 |
|---|
| Sem parabenos | •Sem dado | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante |
|---|
| Sem corantes | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Direção olfativa | •Sem dado | Floral verde |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 30,05 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|