| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,4 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 51,95menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 175,66menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelos com frizz persistente que querem linha profissional nacional focada nisso. | Cabelos secos e danificados, multiprocessados (cor + alisamento + calor), que buscam a linha 'bond building' mais citada da categoria. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Divine é focada em antifrizz, com extratos de algas declarados pelo fabricante
- ✓Marca profissional brasileira em ascensão nos salões
- ✓Preço intermediário acessível para linha profissional
| - ✓Único shampoo profissional do comparativo cuja INCI publicada não lista sulfatos
- ✓Ácido cítrico, que a Redken descreve como alfa-hidroxiácido que ajuda a reforçar as ligações enfraquecidas dos fios
- ✓Disponível em Amazon e Mercado Livre com preços próximos
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
- ⚠Frizz muito intenso costuma pedir também máscara e leave-in da rotina
| - ⚠Preço alto frente a alternativas nacionais de proposta parecida
- ⚠É o 1º passo de um sistema de 3 etapas: o fabricante recomenda o condicionador da linha junto
- ⚠A INCI publicada lista cloreto de sódio (sal), mesmo sendo um shampoo sem sulfato
|
|---|
| Marca | Braé | Redken |
|---|
| Linha | Divine | Acidic Bonding Concentrate |
|---|
| Nome oficial | Divine - Shampoo Anti-Frizz 250ml | •Sem dado |
|---|
| Volume | 250 ml | 300 ml |
|---|
| Tipo | Shampoo | Shampoo |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cabelos ressecados ou secos | Cabelos secos e danificados; em fios descoloridos, age prevenindo o desbotamento da cor |
|---|
| Benefícios declarados (fabricante) | Antifrizz, hidratação, maciez, limpeza suave e uso diário | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Extratos de algas vermelhas e marrons; pantenol | Ácido cítrico (alfa-hidroxiácido que, segundo a Redken, ajuda a reforçar as ligações enfraquecidas dos cabelos); Redken bonding complex |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Braé não publica a lista de ingredientes deste produto | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplicar nos cabelos molhados; massagear o couro cabeludo até formar espuma; enxaguar bem e repetir a aplicação se necessário. | Aplicar nos cabelos molhados, massagear até formar espuma e enxaguar. Use diariamente o condicionador Redken ABC para melhores resultados. |
|---|
| Outros tamanhos | 60 ml e 1 L (mesmo shampoo Divine) | •Sem dado |
|---|
| Posição no sistema (fabricante) | •Sem dado | 1º passo de 3 etapas de um sistema de reparação de danos |
|---|
| Contém sulfato | •Sem dado | Não — a INCI publicada não lista sulfatos. Tensoativos: decil glucosídeo, cocoil isetionato de sódio e cocamidopropil betaína. A Redken não usa selo "sem sulfato": é leitura da lista oficial (consulta em 2026-07-16) |
|---|
| Contém sal | •Sem dado | Sim — a INCI publicada lista cloreto de sódio |
|---|
| Alérgeno de fragrância declarado | •Sem dado | Limoneno (a INCI publicada traz parfum/fragrance e limoneno) |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 51,95 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 175,66 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 183,00 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|