| Índice Vale a Pena | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 51,95menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 79,09menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Cabelos com frizz persistente que querem linha profissional nacional focada nisso. | Fios enfraquecidos e quebradiços que querem o fortalecedor mais famoso das farmácias. |
|---|
| Principais prós | - ✓Linha Divine é focada em antifrizz, com extratos de algas declarados pelo fabricante
- ✓Marca profissional brasileira em ascensão nos salões
- ✓Preço intermediário acessível para linha profissional
| - ✓Linha Cavalo Forte é fenômeno de vendas nacional
- ✓500g num meio-termo bom entre pote pequeno e quilo
- ✓Vegana, sem parabenos e sem corantes, com pH 3.8 publicado — raro nesta faixa de preço
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Oferta confirmada só na Amazon nesta checagem
- ⚠Frizz muito intenso costuma pedir também máscara e leave-in da rotina
| - ⚠Os potes são de 300g, 500g e 900g — os 250g são refil, e há dose concentrada de 40g: compare preço por grama entre iguais
- ⚠Fortalecimento é cosmético: reduz quebra, não muda o crescimento
|
|---|
| Marca | Braé | Haskell |
|---|
| Linha | Divine | Cavalo Forte |
|---|
| Nome oficial | Divine - Shampoo Anti-Frizz 250ml | •Sem dado |
|---|
| Volume | 250 ml | •Sem dado |
|---|
| Tipo | Shampoo | Máscara capilar |
|---|
| Indicação (fabricante) | Cabelos ressecados ou secos | Para todos os tipos de cabelo |
|---|
| Benefícios declarados (fabricante) | Antifrizz, hidratação, maciez, limpeza suave e uso diário | •Sem dado |
|---|
| Ingredientes-chave declarados | Extratos de algas vermelhas e marrons; pantenol | Biotina; óleo de rícino; pantenol; proteínas hidrolisadas de trigo, milho e soja; óleo de semente de girassol; óleo de milho |
|---|
| Sal, sulfato e parabeno | Não verificáveis — a Braé não publica a lista de ingredientes deste produto | •Sem dado |
|---|
| Modo de uso (fabricante) | Aplicar nos cabelos molhados; massagear o couro cabeludo até formar espuma; enxaguar bem e repetir a aplicação se necessário. | Após lavar os cabelos, aplicar a máscara mecha por mecha, do comprimento às pontas. Massagear e deixar agir de 3 a 5 minutos. Se preferir, usar touca térmica. Enxaguar em seguida, retirando todo o resíduo. |
|---|
| Outros tamanhos | 60 ml e 1 L (mesmo shampoo Divine) | Potes de 300 g e 900 g; há ainda refil de 250 g e dose concentrada de 40 g |
|---|
| Conteúdo | •Sem dado | 500 g |
|---|
| Etapa do cronograma (fabricante) | •Sem dado | Reconstrução |
|---|
| pH | •Sem dado | 3.8 |
|---|
| Vegano | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Sem parabenos | •Sem dado | Sim — "sem parabenos / sem corantes" declarado pelo fabricante |
|---|
| Sem corantes | •Sem dado | Sim — declarado pelo fabricante |
|---|
| Direção olfativa | •Sem dado | Floral verde |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 51,95 (16/07/2026)
| - Amazon · R$ 79,09 (16/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 79,09 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|