Comparar lado a lado
Comparar produtos de Cuidado Pessoal
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Creme Dental Total 12 Advanced Fresh 90g | Creme Dental Sensitive Professional 110g |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 5,9 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério |
| Ideal para | Quem quer um creme dental completo do dia a dia, sem precisar de indicação específica (sensibilidade, clareamento). | Quem sente sensibilidade e busca a linha profissional da Elmex. |
| Preço aproximado | R$ 23,07menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 25,26menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 5,0 (2 globais)Melhor neste critério | ★ 4,9 (117) |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Público | Adultos | Adulto |
| Público-alvo | Adultos | Adultos Unissex |
| Formato | Gel | Creme |
| É infantil | Não | Não |
| É vegano | Não | Não |
| Volume | 90 g | 110 g |
| Peso | 1,34 Quilogramas | 110 Gramas |
| Subtipo | Creme dental uso diário | Creme dental sensibilidade |
| Linha | Total 12 Advanced Fresh | Sensitive Professional |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |