Comparar lado a lado
Comparar produtos de Cuidado Pessoal
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Creme Dental Sensitive Pro-Alívio Branqueador 90g | Pasta de Dente Sensitive 90g |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,0 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério |
| Ideal para | Quem já usa a linha Sensitive e quer somar um efeito clareador cosmético leve. | Quem sente sensibilidade e busca uma marca de farmácia mais acessível. |
| Preço aproximado | R$ 13,08menor preço visto | Ver preço no marketplace |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | — |
| Avaliação | ★ 4,7 (719 globais) | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Sabor | Sem sabor | Menta |
| Volume | 90 g | 90 g |
| Subtipo | Creme dental sensibilidade + clareador | Creme dental sensibilidade |
| Linha | Sensitive Pro-Alívio Branqueador | Sensitive |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |