Comparar lado a lado
Comparar produtos de Cuidado Pessoal
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Creme Dental Sensitive Pro-Alívio Branqueador 90g | Creme Dental Sensitive Professional 110g |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 6,0 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se… | 6,1 de 10 no Índice Vale a PenaSó vale a pena se…Melhor neste critério |
| Ideal para | Quem já usa a linha Sensitive e quer somar um efeito clareador cosmético leve. | Quem sente sensibilidade e busca a linha profissional da Elmex. |
| Preço aproximado | R$ 13,08menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 25,26menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,7 (719 globais) | ★ 4,9 (117)Melhor neste critério |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Público | Adulto | Adulto |
| Público-alvo | Dentes sensíveis | Adultos Unissex |
| Formato | Creme | Creme |
| Dimensões | 3,1 x 19,2 x 3,8 cm; 103 g | 3,8 x 17 x 4,6 cm; 110 g |
| Capacidade | 90 Grams | 110 Grams |
| É infantil | Não | Não |
| Volume | 90 g | 110 g |
| Peso | 103 Gramas | 110 Gramas |
| Subtipo | Creme dental sensibilidade + clareador | Creme dental sensibilidade |
| Linha | Sensitive Pro-Alívio Branqueador | Sensitive Professional |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |