| Índice Vale a Pena | •6,9 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas✓Melhor neste critério | •6,9 de 10 no Índice Vale a PenaVale com ressalvas |
|---|
| Preço aproximado | R$ 189,90menor preço visto✓Melhor neste critério | R$ 5.499,00menor preço visto |
|---|
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
|---|
| Ideal para | Quem quer acompanhar peso e tendência de composição corporal em casa, como apoio ao autocuidado — não como diagnóstico. | Quem busca redução temporária de pelos em casa com o aparelho IPL mais estabelecido do mercado. |
|---|
| Principais prós | - ✓Marca Relaxmedic, com fonte oficial confirmada no lote de prospecção
- ✓Um dos preços de entrada mais baixos do grupo comparado
| - ✓Linha Lumea é a referência em IPL doméstico
- ✓Sem fio, com acessórios por área do corpo
- ✓Uso cosmético com resultado gradual e rotina espaçada
|
|---|
| Pontos de atenção | - ⚠Estimativas de bioimpedância variam com hidratação, alimentação e horário — não substituem avaliação profissional
- ⚠Sem aplicativo — só mostra o número no visor, sem histórico
| - ⚠Investimento muito alto
- ⚠Resultado é gradual e a redução de pelos é temporária — exige sessões de manutenção
- ⚠Não é indicado para todos os tons de pele e cores de pelo (verificar tabela do fabricante)
|
|---|
| Tipo | Balança de bioimpedância | Aparelho de luz intensa pulsada (IPL) para uso doméstico |
|---|
| Modelo | Smart Neo | BRI955/00 — Lumea IPL 9000 Series |
|---|
| Compatibilidade de pele e pelo | •Sem dado | Tons de pele de claro a marrom-escuro (Fitzpatrick I–V) e pelos loiro-escuros, castanhos ou pretos; não indicado para pelos loiros claros, ruivos, grisalhos ou brancos, nem para o tom de pele VI |
|---|
| Tecnologia | •Sem dado | SenseIQ; sensor SmartSkin; sensor de tom de pele; filtro UV integrado; sistema de segurança integrado (evita disparo acidental) |
|---|
| Níveis de intensidade de luz | •Sem dado | 5 ajustes de energia de luz, ajustáveis ao tipo de pele |
|---|
| Alimentação | •Sem dado | Uso com e sem fio |
|---|
| Voltagem | •Sem dado | 100–240 V |
|---|
| Adaptador | •Sem dado | 19,5 V / 4000 mA |
|---|
| Tipo da bateria | •Sem dado | Bateria recarregável |
|---|
| Vida útil da lâmpada | •Sem dado | 450.000 flashes |
|---|
| Acessório para corpo | •Sem dado | Formato curvo convexo; janela de 4,1 cm²; para pernas, braços e barriga |
|---|
| Acessório para rosto | •Sem dado | Formato plano; janela de 2 cm² com filtro extra; para buço, queixo e linha da mandíbula |
|---|
| Acessório de precisão | •Sem dado | Formato curvo côncavo; janela de 3 cm²; para virilha e axilas |
|---|
| Modos de aplicação | •Sem dado | Slide and Flash (aplicação rápida) e Stamp and Flash (áreas pequenas) |
|---|
| Rotina de uso | •Sem dado | Fase inicial de 4 aplicações, uma a cada 2 semanas, seguida de retoques mensais para manter o resultado |
|---|
| Tempo de sessão — axilas | •Sem dado | 2,5 min |
|---|
| Tempo de sessão — virilha | •Sem dado | 2 min |
|---|
| Tempo de sessão — rosto | •Sem dado | 1,5 min |
|---|
| Tempo de sessão — parte inferior das pernas | •Sem dado | 8,5 min |
|---|
| Itens inclusos | •Sem dado | Manual do usuário; estojo (pouch); adaptador 19,5 V / 4000 mA |
|---|
| Garantia (catálogo global) | •Sem dado | 2 anos de garantia global + 3 anos extras mediante registro do produto em até 90 dias |
|---|
| App | •Sem dado | Aplicativo gratuito Philips Lumea IPL (acompanhamento de rotina) |
|---|
| Ofertas | - Amazon · R$ 189,90 (17/07/2026)
- Mercado Livre · R$ 279,00 (17/07/2026)
| - Mercado Livre · R$ 5.499,00 (16/07/2026)
|
|---|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |
|---|