Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Stevita Adoçante em Pó Sachês 50 unidades | Zero-Cal Adoçante Sucralose em Sachês 0,8g 50 unidades |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,1 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério |
| Ideal para | Adoçar bebidas fora de casa, praticidade dos sachês individuais. | Adoçar bebidas fora de casa, praticidade dos sachês individuais. |
| Preço aproximado | R$ 12,00menor preço vistoMelhor neste critério | R$ 12,99menor preço visto |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,8 (612)Melhor neste critério | ★ 4,8 (245 globais) |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Informações sobre alérgenos | Contém: Não contém glúten | Contém: Não contém glúten |
| Formato | Cristal | Pó |
| Quantidade | 50 sachês | 50 sachês |
| Marca | Stevita | Zero-Cal |
| Peso por sachê | 0,6 g | 0,8 g |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |