Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Puravida Vitamina D3 Synergy 60 Cápsulas | Vitafor Vita D3 + Vitamina C + Zinco 60 Cápsulas |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a penaMelhor neste critério | 7,2 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Complementação de vitamina D, idealmente após exame de sangue, por indicação médica. | Complementação combinada, apoio à imunidade, por indicação médica ou nutricional. |
| Preço aproximado | R$ 64,90menor preço visto | R$ 64,00menor preço vistoMelhor neste critério |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | ★ 4,7 (1.290 globais) | ★ 4,8 (1.908 globais)Melhor neste critério |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Formato | Cápsula | Cápsula |
| Dimensões | 13 x 19 x 13 centímetros | 5,6 x 5,6 x 10,2 centímetros |
| Sabor | Unflavored | Sem sabor |
| Informações sobre alérgenos | Não contém glúten | Não contém glúten |
| Suplemento principal | Multivitamínico | Vitamina D3/C e Zinco |
| É livre de glúten | Sim | Sim |
| Idade mínima recomendada | 19 anos | 19 anos |
| Contém lactose | Não | Não |
| Formato do suplemento | Comprimidos | Cápsula |
| Tipo de embalagem | Pote | Frasco |
| Quantidade | 60 cápsulas | 60 cápsulas |
| Volume | 60.0 unidade | 60 mL |
| Peso | 144 g | 60 g |
| Peso da unidade | 1,2 g | 60 g |
| Marca | Puravida | Vitafor |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |