Comparar lado a lado
Comparar produtos de Bem-Estar
Lado a lado, com score explicado, preço aproximado e as diferenças que importam. No celular, role a tabela para o lado — os critérios ficam fixos à esquerda.
Comparando 2 produtos.
| Critério | Puravida Collagen Protein 450g | Puravida Premium Collagen Protein Sachê 450g |
|---|---|---|
| Índice Vale a Pena | 7,5 de 10 no Índice Vale a PenaVale a penaMelhor neste critério | 7,0 de 10 no Índice Vale a PenaPode valer a pena |
| Ideal para | Complementação de colágeno com uso mais prolongado, embalagem econômica. | Complementação de colágeno, apoio à pele, cabelo e unhas. |
| Preço aproximado | R$ 299,99menor preço visto | R$ 221,97menor preço vistoMelhor neste critério |
| Onde comprar | Ver oferta(abre a loja em nova aba) | Ver oferta(abre a loja em nova aba) |
| Avaliação | Sem avaliação verificada | Sem avaliação verificada |
| Principais prós |
|
|
| Pontos de atenção |
|
|
| Suplemento principal | Colágeno | Colágeno |
| Sabor | Frutas silvestres | Puro |
| É livre de glúten | Sim | Sim |
| É vegano | Não | Não |
| Idade mínima recomendada | 19 anos | 18 anos |
| Formato do suplemento | Pó | Pó |
| Tipo de embalagem | Sachê | Sachê |
| Contém lactose | Não | Não |
| Volume | 450 g | 450 g |
| Peso | 450 g | 450 g |
| Peso da unidade | 450 g | 450 g |
| Marca | Puravida | Puravida |
| Linha | Collagen Protein | Premium Collagen Protein |
| Ofertas |
|
|
| Onde ver a oferta | Ver oferta e análise | Ver oferta e análise |